Gene ID	Gene Name	Reference	Strand	Start	End	Coverage	FPKM	TPM
MSTRG.9882	-	X	.	19625292	19625870	2.343696	0.383011	0.885974
STRG.1	-	X	+	19625292	19625870	2.343696	0.383011	0.885974
MSTRG.9890	-	X	+	19655790	19656693	3.107618	0.507853	1.174755
MSTRG.9891	-	X	.	19659199	19659517	10.618340	1.735268	4.013991
STRG.2	-	X	.	19659199	19659517	10.618340	1.735268	4.013991
MSTRG.9892	-	X	.	19670923	19672161	0.125101	0.020444	0.047291
STRG.3	-	X	.	19670923	19672161	0.125101	0.020444	0.047291
MSTRG.9887	-	X	.	19630996	19632131	7.083627	1.157619	2.677783
MSTRG.9888	-	X	.	19645209	19650277	3.619945	0.591578	1.368427
MSTRG.9889	-	X	.	19654521	19655493	12.245632	2.001203	4.629147
STRG.4	-	X	.	19630996	19632131	7.083627	1.157619	2.677783
STRG.5	-	X	.	19645209	19650277	3.619945	0.591578	1.368427
STRG.6	-	X	.	19654521	19655493	12.245632	2.001203	4.629147
MSTRG.9893	-	X	.	19677307	19678827	8.378040	1.369155	3.167104
STRG.7	-	X	.	19677307	19678827	8.378040	1.369155	3.167104
MSTRG.9894	-	X	.	19682052	19684055	1.571357	0.256794	0.594011
STRG.8	-	X	.	19682052	19684055	1.571357	0.256794	0.594011
MSTRG.9896	-	X	.	19749514	19750699	10.333896	1.688784	3.906464
STRG.9	-	X	.	19749514	19750699	10.333896	1.688784	3.906464
MSTRG.9897	-	X	.	19755892	19757109	0.368637	0.060243	0.139354
STRG.10	-	X	.	19755892	19757109	0.368637	0.060243	0.139354
MSTRG.9898	-	X	.	19759079	19759635	0.538600	0.088019	0.203604
STRG.11	-	X	.	19759079	19759635	0.538600	0.088019	0.203604
MSTRG.1710	-	2R	.	2076	2472	0.175063	0.028609	0.066178
STRG.12	-	2R	.	2076	2472	0.175063	0.028609	0.066178
MSTRG.1711	-	2R	.	8956	9769	4.873465	0.796430	1.842288
STRG.13	-	2R	.	8956	9769	4.873465	0.796430	1.842288
STRG.14	-	2R	+	12365	13815	1.000000	0.163422	0.378024
MSTRG.1712	-	2R	+	16838	18784	8.565509	1.399791	3.237971
STRG.15	-	2R	+	16838	18784	8.565509	1.474440	3.410647
MSTRG.8731	-	X	-	1047	8960	7.785773	1.272365	2.943212
MSTRG.8735	-	X	-	11176	16239	368.191681	60.170547	139.185425
MSTRG.8736	-	X	+	16254	17664	11.874330	2.741057	6.340563
MSTRG.8737	-	X	-	17857	29383	389.140625	63.594059	147.104645
MSTRG.8732	-	X	+	29871	34810	55.666046	9.097045	21.043121
MSTRG.8733	-	X	-	33290	37737	7.518104	1.228622	2.842026
MSTRG.8738	-	X	-	39140	44557	66.388351	11.945633	27.632423
MSTRG.8734	-	X	+	46409	46986	189.053253	30.895424	71.466736
MSTRG.8739	-	X	-	47719	49096	316.407135	51.709465	119.613403
MSTRG.8741	-	X	+	49808	52716	65.519127	10.707254	24.767830
MSTRG.8742	-	X	+	52896	56272	187.576187	30.654041	70.908379
MSTRG.8740	-	X	.	56674	58131	9.253086	1.512156	3.497892
MSTRG.8751	-	X	+	69149	199331	19.257399	6.407319	14.821294
MSTRG.8752	-	X	+	93096	98091	10.119898	1.654390	3.826904
MSTRG.8753	-	X	-	99472	147735	11.686409	1.909814	4.417747
MSTRG.8754	-	X	-	160384	170610	63.074966	10.350025	23.941490
MSTRG.8755	-	X	-	171471	178423	77.497986	16.284439	37.668869
MSTRG.8756	-	X	-	181349	185952	81.561012	13.374511	30.937677
MSTRG.8757	-	X	.	199394	203951	28.329437	4.673031	10.809571
MSTRG.8743	-	X	-	205377	210324	16.681667	2.726148	6.306077
MSTRG.8744	-	X	-	217667	219951	0.784189	0.128154	0.296443
MSTRG.8746	-	X	-	222343	228358	161.978577	26.470835	61.231853
MSTRG.8747	-	X	+	227335	234753	17.471592	3.728289	8.624210
MSTRG.8745	-	X	+	236774	239496	125.645500	20.755140	48.010414
MSTRG.8748	-	X	+	240803	245093	42.301888	6.913051	15.991144
MSTRG.8758	-	X	-	245814	281156	711.134338	133.161057	308.025726
MSTRG.8750	-	X	+	281719	286819	18.413660	3.009193	6.960812
MSTRG.8749	-	X	.	294410	294822	5.154535	0.842368	1.948552
MSTRG.8761	-	X	+	295980	306483	13.771162	2.272769	5.257328
MSTRG.8762	-	X	-	306520	312890	107.488014	17.567778	40.637466
MSTRG.8759	-	X	-	313522	316381	36.741104	6.026390	13.940137
MSTRG.8760	-	X	-	316576	317954	110.788246	18.105215	41.880657
MSTRG.8766	-	X	+	331756	337489	13.293638	2.172470	5.025319
MSTRG.8767	-	X	-	333698	351999	23.378345	3.822233	8.841520
MSTRG.8764	-	X	-	352537	365929	151.938751	24.830107	57.436554
MSTRG.8763	-	X	-	366368	367935	27.954348	5.988703	13.852960
MSTRG.8765	-	X	.	370527	371692	189.889206	31.032036	71.782745
MSTRG.8768	-	X	-	372706	393958	38.674728	6.321980	14.623889
MSTRG.8769	-	X	-	397329	400669	0.488814	0.079883	0.184784
MSTRG.8770	-	X	+	430095	489886	2.664910	7.565252	17.499805
MSTRG.8771	-	X	+	573865	579485	217.896881	36.294407	83.955566
MSTRG.8772	-	X	-	591381	601251	60.982437	10.513332	24.319250
MSTRG.8773	-	X	-	601584	604173	45.289627	7.457284	17.250055
MSTRG.8776	-	X	+	604451	620246	69.029160	11.280869	26.094704
MSTRG.8774	-	X	.	713583	714936	0.280642	0.045864	0.106093
MSTRG.8775	-	X	+	715226	718599	33.571655	5.486342	12.690907
MSTRG.8777	-	X	+	726141	734762	45.376270	7.471357	17.282608
MSTRG.8778	-	X	+	741262	748050	72.122017	11.793121	27.279634
MSTRG.8779	-	X	-	750165	752259	216.162369	35.325645	81.714638
MSTRG.8780	-	X	.	753463	754460	4.596192	0.751118	1.737473
MSTRG.8781	-	X	.	756200	760534	1.514418	0.247489	0.572487
MSTRG.8782	-	X	-	762216	769481	59.604813	9.740726	22.532070
MSTRG.8786	-	X	-	770523	796158	69.938812	14.953970	34.591251
MSTRG.8783	-	X	+	805066	808983	77.763390	13.040386	30.164787
MSTRG.8784	-	X	-	812875	817257	126.021187	20.634607	47.731598
MSTRG.8785	-	X	+	818343	824641	25.480761	5.937424	13.734342
MSTRG.8789	-	X	-	826894	827575	8.690516	1.420220	3.285227
MSTRG.8790	-	X	+	827774	890348	31.562696	5.166867	11.951903
MSTRG.8787	-	X	.	903070	906233	2.198325	0.359254	0.831020
MSTRG.8788	-	X	-	929929	931651	156.364883	25.553434	59.109741
MSTRG.8791	-	X	+	1042877	1052447	21.882177	3.640624	8.421427
MSTRG.8792	-	X	-	1054261	1060526	63.127403	10.491940	24.269766
MSTRG.8795	-	X	+	1061087	1065328	233.602402	38.234428	88.443192
MSTRG.8796	-	X	+	1065414	1066410	3.894199	0.636397	1.472102
MSTRG.8797	-	X	-	1066557	1135422	25.103533	5.273599	12.198794
MSTRG.8793	-	X	+	1136706	1152150	764.645142	161.884995	374.469421
MSTRG.8794	-	X	+	1154907	1169717	24.011711	5.697191	13.178640
MSTRG.8801	-	X	+	1172014	1176103	32.090599	5.248335	12.140353
MSTRG.8802	-	X	-	1176117	1184483	35.803249	6.256757	14.473018
MSTRG.8803	-	X	-	1184595	1185937	112.519691	18.388170	42.535183
MSTRG.8804	-	X	+	1186011	1189239	19.756870	3.228703	7.468579
MSTRG.8805	-	X	+	1189299	1189792	19.781471	3.232724	7.477878
MSTRG.8806	-	X	-	1189492	1198106	554.025146	90.573250	209.512405
MSTRG.8798	-	X	+	1199210	1202593	42.873528	7.006469	16.207237
MSTRG.8799	-	X	.	1255338	1255827	3.387755	0.553633	1.280654
MSTRG.8800	-	X	.	1257026	1257592	19.567019	3.263104	7.548154
MSTRG.8808	-	X	-	1329140	1331063	68.321869	11.165284	25.827335
MSTRG.8807	-	X	.	1335240	1336406	6.175664	1.009238	2.334551
MSTRG.8810	-	X	-	1365918	1390634	103.694359	17.701406	40.946571
MSTRG.8809	-	X	+	1391142	1394660	18.755390	3.065040	7.089994
MSTRG.8811	-	X	+	1425971	1454694	100.498940	18.262745	42.245052
MSTRG.8813	-	X	+	1455965	1458013	227.626007	37.199051	86.048172
MSTRG.8814	-	X	-	1457237	1460875	166.660446	27.235949	63.001709
MSTRG.8812	-	X	+	1488744	1497849	7.472281	1.221134	2.824704
MSTRG.8815	-	X	+	1499174	1507768	19.132038	3.126592	7.232377
MSTRG.8816	-	X	+	1548672	1552222	73.914230	12.079197	27.941380
MSTRG.8817	-	X	-	1569653	1574914	321.334259	52.513027	121.472198
MSTRG.8818	-	X	+	1576985	1578512	43.540722	11.303292	26.146572
MSTRG.8819	-	X	-	1577230	1582510	71.748528	11.725273	27.122692
MSTRG.8820	-	X	-	1584006	1591553	29.772728	5.343964	12.361562
MSTRG.8821	-	X	+	1592112	1599296	181.679688	29.994530	69.382805
MSTRG.8827	-	X	+	1604616	1613912	75.006699	13.067648	30.227846
MSTRG.8828	-	X	-	1608847	1609811	4.949473	0.808852	1.871021
MSTRG.8824	-	X	+	1616606	1620619	0.315429	0.051548	0.119240
MSTRG.8825	-	X	-	1620168	1620609	0.000000	0.000000	0.000000
MSTRG.8822	-	X	.	1640888	1641212	0.750763	0.122691	0.283807
MSTRG.8823	-	X	-	1677096	1678471	6.392497	1.044673	2.416520
MSTRG.8826	-	X	+	1712410	1716947	76.105896	12.437364	28.769882
MSTRG.8831	-	X	+	1717286	1725146	38.485432	6.644017	15.368821
MSTRG.8830	-	X	-	1725770	1727738	6.424788	1.049950	2.428726
MSTRG.8829	-	X	.	1731277	1731524	0.366935	0.059965	0.138710
MSTRG.8833	-	X	+	1731827	1803823	148.871490	24.339746	56.302258
MSTRG.8832	-	X	-	1862619	1867425	49.189674	8.038666	18.594896
MSTRG.8834	-	X	+	1919091	1923974	1.180804	0.192969	0.446373
MSTRG.8836	-	X	+	1991581	2002962	55.457500	9.203427	21.289202
MSTRG.8835	-	X	-	2041142	2042451	26.293047	4.296857	9.939412
MSTRG.8837	-	X	-	2047751	2049356	7.994721	1.306512	3.022199
MSTRG.8838	-	X	+	2126937	2133513	102.676056	16.779507	38.814049
MSTRG.8841	-	X	-	2134307	2194826	12.034674	3.632315	8.402206
MSTRG.8842	-	X	+	2161259	2183602	209.575745	35.342548	81.753746
MSTRG.8843	-	X	+	2185153	2190312	108.127556	17.670401	40.874847
MSTRG.8844	-	X	+	2194848	2195583	154.073593	25.325148	58.581673
MSTRG.8845	-	X	-	2195610	2197936	108.916771	18.014750	41.671391
MSTRG.8839	-	X	+	2200190	2208819	22.591520	4.422305	10.229595
MSTRG.8840	-	X	+	2209850	2212941	121.371391	20.427225	47.251888
MSTRG.8846	-	X	-	2213417	2233504	49.627895	8.280879	19.155180
MSTRG.8847	-	X	-	2248919	2252036	31.068268	5.077232	11.744562
MSTRG.8849	-	X	+	2252572	2256257	206.831741	35.262756	81.569168
MSTRG.8848	-	X	.	2472504	2473742	4.514124	0.737706	1.706449
MSTRG.8850	-	X	.	2475349	2475818	4.427660	0.723576	1.673763
MSTRG.8851	-	X	-	2518218	2520398	140.150101	22.903582	52.980152
MSTRG.8852	-	X	-	2520821	2523790	40.060669	7.403082	17.124674
MSTRG.8854	-	X	+	2524453	2562907	32.745647	6.641161	15.362214
MSTRG.8855	-	X	-	2538471	2547150	1.290323	0.210867	0.487774
MSTRG.8853	-	X	+	2564654	2565531	247.021515	40.370773	93.384933
MSTRG.8858	-	X	+	2566246	2576808	175.331711	31.075197	71.882584
MSTRG.8856	-	X	+	2577988	2580178	153.488190	25.083317	58.022274
MSTRG.8857	-	X	-	2581070	2583023	44.521561	7.275794	16.830235
MSTRG.8860	-	X	-	2584029	2610437	18.356287	3.069783	7.100966
MSTRG.8861	-	X	+	2597858	2598404	9.974869	1.725572	3.991561
MSTRG.8862	-	X	-	2610541	2619379	0.000000	0.000000	0.000000
MSTRG.8859	-	X	-	2628777	2633153	23.304369	4.352316	10.067699
MSTRG.8863	-	X	+	2633907	2643890	45.184891	11.900382	27.527750
MSTRG.8864	-	X	-	2644844	2656474	56.175861	9.199286	21.279623
MSTRG.8866	-	X	+	2669447	2683819	43.196434	7.066903	16.347033
MSTRG.8867	-	X	-	2684025	2686001	434.053680	70.969490	164.165329
MSTRG.8865	-	X	-	2687472	2692548	20.353224	3.327404	7.696890
MSTRG.8868	-	X	-	2766589	2796533	27.224613	11.154117	25.801502
MSTRG.8869	-	X	-	2796651	2797760	78.267693	12.790648	29.587095
MSTRG.8870	-	X	-	2814012	2817428	89.257889	14.586684	33.741657
MSTRG.8871	-	X	+	2817554	2819076	153.450928	25.077227	58.008190
MSTRG.8872	-	X	-	2819230	2827323	277.170441	45.295696	104.777176
MSTRG.8873	-	X	+	2827719	2829278	25.492397	4.178115	9.664741
MSTRG.8874	-	X	-	2829332	2831530	49.596195	8.106192	18.751095
MSTRG.8878	-	X	+	2831810	2834591	58.068035	9.489583	21.951132
MSTRG.8879	-	X	-	2835029	2836144	6.384420	1.043353	2.413466
MSTRG.8880	-	X	+	2835697	2839875	39.401981	6.599230	15.265221
MSTRG.8881	-	X	-	2839619	2844310	54.737350	9.106240	21.064390
MSTRG.8876	-	X	+	2844880	2850005	1712.251709	282.125031	652.606506
MSTRG.8875	-	X	.	2850415	2850739	0.052308	0.008548	0.019774
MSTRG.8877	-	X	+	2851629	2853568	565.812866	92.466156	213.891052
MSTRG.8882	-	X	-	2854166	2856942	91.881821	15.015493	34.733566
MSTRG.8883	-	X	-	2861471	2861858	2.736732	0.447242	1.034551
MSTRG.8884	-	X	+	2861477	2865189	180.681961	32.790920	75.851364
MSTRG.8885	-	X	+	2865616	2869657	75.985580	12.417701	28.724401
MSTRG.8886	-	X	-	2869768	2874843	34.524776	5.832724	13.492154
MSTRG.8888	-	X	+	2875166	2884498	34.295082	5.604564	12.964377
MSTRG.8887	-	X	+	2916236	2924887	136.006210	22.226381	51.413658
MSTRG.8889	-	X	-	2970908	2973538	72.557907	11.857543	27.428656
MSTRG.8890	-	X	+	2974080	2994004	46.985245	7.678413	17.761566
MSTRG.8892	-	X	+	2998139	3002765	61.205338	10.002286	23.137106
MSTRG.8893	-	X	-	3001577	3008429	134.231415	21.936340	50.742741
MSTRG.8894	-	X	+	3003003	3011349	38.593693	6.307051	14.589355
MSTRG.8891	-	X	-	3012149	3016769	122.425148	20.107574	46.512478
MSTRG.8895	-	X	-	3017440	3020053	167.321228	27.452457	63.502529
MSTRG.8896	-	X	+	3020445	3026125	112.742828	19.655983	45.467861
MSTRG.8897	-	X	-	3026246	3028599	383.456177	62.668243	144.963043
MSTRG.8899	-	X	+	3029387	3040879	62.646355	13.020151	30.117977
MSTRG.8900	-	X	-	3038200	3046464	14.137682	2.310405	5.344388
MSTRG.8898	-	X	-	3047171	3050920	5408.399902	883.904053	2044.630981
MSTRG.8902	-	X	-	3051761	3055535	210.232376	34.425804	79.633141
MSTRG.8903	-	X	+	3055624	3056799	8.945995	1.461971	3.381804
MSTRG.8904	-	X	-	3056441	3060186	515.237732	84.296013	194.992020
MSTRG.8901	-	X	+	3091696	3097378	7.669011	1.253403	2.899350
MSTRG.8907	-	X	+	3098433	3115285	36.884716	6.027767	13.943321
MSTRG.8905	-	X	-	3115549	3116220	15.137833	2.473852	5.722470
MSTRG.8906	-	X	-	3123544	3124679	137.977356	22.548508	52.158802
MSTRG.8908	-	X	-	3125229	3129138	8.889254	1.489002	3.444333
MSTRG.8909	-	X	-	3130594	3147328	74.446556	14.644383	33.875122
MSTRG.8910	-	X	+	3132004	3135700	3.530946	0.577034	1.334784
MSTRG.8911	-	X	+	3248409	3275060	7.890818	1.289652	2.983199
MSTRG.8912	-	X	-	3279954	3285146	190.961868	31.207331	72.188240
MSTRG.8913	-	X	-	3287005	3297347	157.660187	26.195387	60.594692
MSTRG.8919	-	X	+	3297696	3302140	158.208405	26.046314	60.249866
MSTRG.8920	-	X	+	3302349	3312905	62.032234	10.143980	23.464872
MSTRG.8914	-	X	-	3313513	3314094	78.663231	12.855287	29.736618
MSTRG.8915	-	X	-	3314298	3351352	4.042104	0.660568	1.528014
MSTRG.8916	-	X	-	3368707	3370361	0.284851	0.046551	0.107681
MSTRG.8917	-	X	+	3404720	3406764	6.358079	1.039158	2.403762
MSTRG.8918	-	X	-	3406857	3409158	317.889160	51.988846	120.259659
MSTRG.8921	-	X	+	3409486	3411552	289.459534	47.304031	109.422821
MSTRG.8922	-	X	+	3411791	3415214	30.955402	5.606931	12.969852
MSTRG.8924	-	X	+	3415584	3417723	85.519180	13.975807	32.328587
MSTRG.8925	-	X	-	3417961	3436308	35.474041	5.937903	13.735452
MSTRG.8926	-	X	+	3418593	3419122	8.606883	1.406552	3.253612
MSTRG.8923	-	X	+	3436592	3437686	406.722900	66.467392	153.751175
MSTRG.8927	-	X	-	3439328	3440471	104.725418	17.114418	39.588757
MSTRG.8928	-	X	+	3440527	3442180	28.348869	4.911981	11.362307
MSTRG.8929	-	X	+	3442378	3449067	39.061539	6.625963	15.327060
MSTRG.8930	-	X	-	3450147	3454829	375.081909	61.297009	141.791138
MSTRG.8937	-	X	-	3461028	3465654	6.780683	1.108112	2.563263
MSTRG.8938	-	X	-	3466134	3470571	1076.339844	176.392593	408.028137
MSTRG.8939	-	X	+	3470349	3477667	2.082488	0.340324	0.787231
MSTRG.8940	-	X	-	3477064	3516800	187.925598	66.387978	153.567474
MSTRG.8941	-	X	-	3517232	3529877	18.896381	3.088081	7.143293
MSTRG.8942	-	X	+	3524356	3527438	2.036296	0.332775	0.769769
MSTRG.8932	-	X	-	3530281	3539009	172.218826	40.687725	94.118118
MSTRG.8933	-	X	+	3539277	3542352	22.258993	5.212231	12.056839
MSTRG.8934	-	X	-	3540968	3542543	73.211334	11.964328	27.675669
MSTRG.8931	-	X	.	3543463	3543933	1.083385	0.177208	0.409915
MSTRG.8935	-	X	-	3544327	3545834	33.374649	5.472592	12.659101
MSTRG.8936	-	X	+	3546239	3557852	94.846649	24.699463	57.134346
MSTRG.8945	-	X	-	3558563	3561326	45.126591	9.905786	22.913883
MSTRG.8946	-	X	+	3561313	3579434	63.960316	14.545998	33.647537
MSTRG.8943	-	X	+	3591348	3592225	2263.654541	369.930695	855.716919
MSTRG.8944	-	X	-	3592539	3599637	150.951553	24.668776	57.063362
MSTRG.8947	-	X	+	3600650	3602270	81.538071	13.325222	30.823662
MSTRG.8948	-	X	-	3602413	3603649	36.622349	5.984890	13.844140
MSTRG.8949	-	X	+	3603970	3608753	227.554642	37.187389	86.021194
MSTRG.8950	-	X	-	3608890	3609890	10.343173	1.690300	3.909971
MSTRG.8951	-	X	+	3613622	3622518	45.631092	10.391844	24.038225
MSTRG.8954	-	X	-	3622958	3646044	40.686565	12.520965	28.963270
MSTRG.8953	-	X	-	3650635	3665802	136.107056	31.587671	73.068024
MSTRG.8952	-	X	+	3672830	3684439	50.794010	8.532073	19.736237
MSTRG.8958	-	X	+	3685628	3688134	28.374228	4.909504	11.356576
MSTRG.8957	-	X	-	3685628	3695482	29.984776	4.900166	11.334976
MSTRG.8955	-	X	-	3696271	3698081	319.180634	52.161076	120.658058
MSTRG.8959	-	X	+	3698512	3700338	188.110916	30.741425	71.110504
MSTRG.8956	-	X	-	3701007	3707240	181.683975	29.691124	68.680969
MSTRG.8960	-	X	-	3710027	3717571	1.728771	0.282519	0.653518
MSTRG.8961	-	X	+	3719278	3720503	131.334091	22.065552	51.041637
MSTRG.8963	-	X	+	3772791	3776381	124.533310	20.364992	47.107929
MSTRG.8962	-	X	.	3779523	3782525	24.626396	4.024650	9.309747
MSTRG.8964	-	X	+	3816001	3826591	48.437298	7.915870	18.310848
MSTRG.8966	-	X	-	3827372	3845226	174.619476	28.541634	66.021988
MSTRG.8965	-	X	.	3874417	3874920	8.010928	1.309320	3.028695
MSTRG.8968	-	X	-	3903275	3906017	385.392761	62.982208	145.689301
MSTRG.8969	-	X	-	3906129	3907922	46.121563	7.550679	17.466093
MSTRG.8970	-	X	+	3907914	3911129	19.019423	3.699715	8.558115
MSTRG.8967	-	X	-	3912835	3914922	5.347422	0.874972	2.023970
MSTRG.8971	-	X	+	3924745	3926161	191.373260	31.274721	72.344116
MSTRG.8972	-	X	-	3926257	3938560	156.420181	76.438202	176.815475
MSTRG.8974	-	X	-	3938966	3943188	110.354141	18.034273	41.716557
MSTRG.8975	-	X	-	3943400	3950206	36.413162	15.612680	36.114971
MSTRG.8973	-	X	+	3950522	3960080	624.723755	102.095680	236.165863
MSTRG.8979	-	X	+	3961927	3962387	88.759277	14.505201	33.553169
MSTRG.8980	-	X	-	3962249	3965151	162.974518	26.830084	62.062859
MSTRG.8976	-	X	-	3978174	3978871	48.154610	7.869514	18.203615
MSTRG.8977	-	X	.	4090146	4090881	0.265571	0.043520	0.100669
MSTRG.8978	-	X	.	4106408	4110052	122.283051	19.983717	46.225971
MSTRG.8981	-	X	+	4110557	4113796	6496.829590	1328.904541	3073.998047
MSTRG.8982	-	X	-	4115457	4116622	9142.087891	1494.087524	3456.096436
MSTRG.8983	-	X	+	4117102	4127056	61.008442	10.031559	23.204821
MSTRG.8984	-	X	-	4126030	4134693	3.969022	0.770215	1.781647
MSTRG.8985	-	X	+	4127702	4129300	204.107452	33.355728	77.157867
MSTRG.8987	-	X	+	4148324	4157875	4499.916016	741.851624	1716.037964
MSTRG.8988	-	X	-	4156527	4157769	120.876724	19.753893	45.694347
MSTRG.8986	-	X	-	4162772	4224751	37.846912	6.185011	14.307055
MSTRG.8989	-	X	+	4235328	4238962	31.856754	5.206208	12.042907
MSTRG.8990	-	X	-	4240096	4247555	9.060860	1.997429	4.620418
MSTRG.8991	-	X	+	4247670	4256299	121.649765	19.880299	45.986744
MSTRG.8993	-	X	+	4257412	4273680	295.648041	61.564053	142.408859
MSTRG.8992	-	X	-	4277887	4279043	1729.463745	283.145050	654.966064
MSTRG.8994	-	X	+	4279368	4282979	96.633591	15.792100	36.529999
MSTRG.8995	-	X	+	4283286	4319954	103.414330	16.900272	39.093407
MSTRG.8996	-	X	-	4287270	4289252	3.733739	0.610174	1.411444
MSTRG.8997	-	X	-	4322278	4351928	28.546095	4.671216	10.805373
MSTRG.8998	-	X	-	4382027	4389485	163.529709	26.725813	61.821667
MSTRG.8999	-	X	+	4390888	4398590	72.497276	18.744875	43.360306
MSTRG.9000	-	X	-	4399267	4399789	82.771507	13.526670	31.289644
MSTRG.9001	-	X	-	4399930	4400805	4.337751	0.708883	1.639776
MSTRG.9002	-	X	+	4400744	4401821	3.370274	0.602691	1.394133
MSTRG.9003	-	X	-	4404576	4405457	212.708359	34.762699	80.412445
MSTRG.9005	-	X	-	4407291	4409460	236.755676	38.692558	89.502930
MSTRG.9006	-	X	-	4409692	4411185	424.793427	69.422020	160.585770
MSTRG.9004	-	X	.	4541119	4548417	8.519674	1.393916	3.224382
MSTRG.9007	-	X	+	4669556	4673181	293.491547	104.890724	242.631332
MSTRG.9008	-	X	-	4670235	4673160	13.843637	2.262352	5.233232
MSTRG.9009	-	X	-	4675316	4681237	477.834442	78.091011	180.638733
MSTRG.9010	-	X	-	4681314	4682859	95.093567	15.540361	35.947685
MSTRG.9013	-	X	-	4683840	4706685	143.475723	23.447062	54.237320
MSTRG.9014	-	X	-	4706848	4727754	4.979270	0.827715	1.914655
MSTRG.9011	-	X	.	4776800	4780328	6.314983	1.033629	2.390972
MSTRG.9012	-	X	-	4786776	4789828	139.550644	22.807121	52.757019
MSTRG.9018	-	X	+	4795246	4869580	52.644623	8.962509	20.731915
MSTRG.9015	-	X	.	4874586	4876751	5.633758	0.920679	2.129698
MSTRG.9016	-	X	-	4912806	4916139	316.559418	64.437225	149.055023
MSTRG.9017	-	X	+	4919756	4921648	67.395195	11.016707	25.483648
MSTRG.9020	-	X	-	4922063	4923823	13.297909	2.209320	5.110558
MSTRG.9021	-	X	+	4922065	4923003	0.541016	0.088414	0.204517
MSTRG.9019	-	X	+	4926845	4930777	28.541023	4.664384	10.789571
MSTRG.9022	-	X	-	4932138	4946645	209.211700	40.918476	94.651878
MSTRG.9024	-	X	+	4946963	4954215	62.178513	10.448022	24.168175
MSTRG.9025	-	X	-	4951237	4955433	858.692505	141.899704	328.239838
MSTRG.9026	-	X	-	4956998	4981086	38.945240	7.257254	16.787350
MSTRG.9023	-	X	.	4990163	4990561	6.326608	1.086729	2.513802
MSTRG.9029	-	X	-	4997705	5006833	20.904554	3.577125	8.274542
MSTRG.9027	-	X	+	5007726	5008416	289.566376	48.455395	112.086136
MSTRG.9028	-	X	-	5008421	5009454	16.662975	2.723094	6.299010
MSTRG.9032	-	X	+	5010406	5087367	38.161064	19.285172	44.610111
MSTRG.9033	-	X	-	5040384	5114809	0.003546	0.000579	0.001340
MSTRG.9034	-	X	.	5045694	5047187	92.526039	15.120892	34.977371
MSTRG.9030	-	X	+	5144683	5163751	12.946516	2.115864	4.894378
MSTRG.9031	-	X	-	5188598	5197298	55.802807	9.120902	21.098307
MSTRG.9035	-	X	+	5197572	5199343	23.905420	3.921670	9.071535
MSTRG.9036	-	X	-	5199450	5202824	12.644616	2.066406	4.779973
MSTRG.9037	-	X	+	5200447	5205788	49.568119	8.253448	19.091726
MSTRG.9038	-	X	-	5208935	5218172	11.785181	1.927874	4.459524
MSTRG.9039	-	X	+	5215461	5217524	6.575317	1.074550	2.485630
MSTRG.9042	-	X	+	5218792	5220904	16.812765	2.807659	6.494627
MSTRG.9043	-	X	-	5220817	5221797	174.850327	28.574356	66.097679
MSTRG.9044	-	X	+	5221974	5223009	575.435425	94.080177	217.624573
MSTRG.9045	-	X	-	5223040	5224616	104.208794	21.950851	50.776318
MSTRG.9040	-	X	-	5224885	5230307	292.295258	47.779678	110.523094
MSTRG.9041	-	X	+	5232275	5237440	43.189068	7.058513	16.327625
MSTRG.9046	-	X	+	5598063	5604556	29.136099	4.761593	11.014432
MSTRG.9047	-	X	+	5607809	5611057	18.708725	3.057533	7.072631
MSTRG.9048	-	X	-	5611185	5615695	37.155521	6.072022	14.045691
MSTRG.9052	-	X	+	5616083	5617988	50.877647	8.314517	19.232990
MSTRG.9053	-	X	+	5618151	5620731	47.851761	7.834863	18.123461
MSTRG.9054	-	X	-	5619833	5621358	0.985169	0.160998	0.372418
MSTRG.9055	-	X	+	5621413	5633655	85.559128	17.215721	39.823097
MSTRG.9051	-	X	+	5634521	5640154	28.804634	5.181874	11.986618
MSTRG.9049	-	X	-	5641701	5655865	153.703918	25.120077	58.107311
MSTRG.9050	-	X	.	5672572	5673335	0.920037	0.151980	0.351557
MSTRG.9056	-	X	-	5682412	5732446	49.341606	8.063495	18.652330
MSTRG.9057	-	X	+	5682428	5686287	1.011614	0.165320	0.382415
MSTRG.9058	-	X	-	5732807	5735343	173.106354	28.290861	65.441910
MSTRG.9059	-	X	-	5735696	5736986	21.579281	3.528030	8.160975
MSTRG.9060	-	X	-	5737089	5738154	227.972183	37.257130	86.182518
MSTRG.9062	-	X	+	5738426	5743909	2.672397	0.436728	1.010231
MSTRG.9061	-	X	.	5749016	5751975	28.793207	4.707015	10.888182
MSTRG.9064	-	X	+	5758526	5769145	32.324139	7.180528	16.609865
MSTRG.9063	-	X	-	5769492	5773789	203.615875	33.294502	77.016243
MSTRG.9066	-	X	+	5779968	5787346	44.227085	7.423259	17.171350
MSTRG.9067	-	X	-	5786531	5790551	61.995564	10.131426	23.435831
MSTRG.9068	-	X	+	5802441	5810070	2.084479	0.340649	0.787984
MSTRG.9069	-	X	-	5803798	5806526	81.050247	13.277106	30.712362
MSTRG.9065	-	X	.	5875761	5878815	9.859708	1.611291	3.727210
MSTRG.9071	-	X	-	5968414	5985085	140.599915	25.139164	58.151463
MSTRG.9072	-	X	+	5982304	5986920	0.845436	0.138163	0.319595
