HOXD1	chr2	176188668	176190907
HOXD13	chr2	176087487	176095944
FGF1	chr5	142592178	142698070
FGF4	chr11	69771022	69775341
FGF8	chr10	101770109	101780369
GDF5	chr20	35433347	35454749
GLI3	chr7	41960949	42264268
SHH	chr7	155799980	155812463
LMBR1(ZRS)	chr7	156669012	156893183
BMP2	chr20	6767686	6780246
BMP4	chr14	53949736	53956891
BMPR1B	chr4	94757955	95158450
BMPR2	chr2	202376327	202567749
WNT7A	chr3	13816258	13880071
WNT5A	chr3	55465715	55505263
LMX1A	chr1	165201867	165356715
LMX1B	chr9	126613928	126701032
PTCH1	chr9	95442980	95516971
CDX1	chr5	150166778	150184558
CDX2	chr13	27960918	27969315
CDX4	chrX	73447053	73455171
GMNN	chr6	24774937	24786099

