Sequence name	Seq length
Chr1	217471166
Chr2	181034961
Chr3	153873357
Chr4	153961319
Chr5	164033575
Chr6	154486312
Chr7	133565930
Chr8	147241510
Chr9	91218944
Chr10	52432566
Sca1	82299
Sca2	79987
Sca3	65000
Sca4	61141
Sca5	58902
Sca6	58685
Sca7	57626
Sca8	55686
Sca9	55312
Sca10	54580
Sca11	53911
Sca12	50834
Sca13	49023
Sca14	43454
Sca15	35892
Sca16	33050
Sca17	32903
Sca18	32519
Sca19	32064
Sca20	31817
Sca21	29942
Sca22	30068
Sca23	29586
Sca24	28968
Sca25	27620
Sca26	27523
Sca27	27456
Sca28	27025
Sca29	27006
Sca30	26908
Sca31	26296
Sca32	25901
Sca33	23963
Sca34	23589
Sca35	23344
Sca36	21970
Sca37	19571
Sca38	14822
Sca39	14783
Sca40	13263
Sca41	13206
Sca42	12419
Sca43	12521
Sca44	11880
Sca45	10997
Sca46	10342
Sca47	10052
Sca48	9471
Sca49	8724
Sca50	7422
Sca51	7405
Sca52	7253
Sca53	7202
Sca54	7211
Sca55	7122
Sca56	7030
Sca57	6907
Sca58	6647
Sca59	6523
Sca60	6028
Sca61	6000
Sca62	5864
Sca63	5477
Sca64	5339
Sca65	5161
Sca66	5000
Sca67	4995
Sca68	5000
Sca69	5009
Sca70	5000
Sca71	5000
Sca72	4995
Sca73	5000
Sca74	4968
Sca75	4956
Sca76	4911
Sca77	4869
Sca78	4861
Sca79	4823
Sca80	4807
Sca81	4774
Sca82	4757
Sca83	4550
Sca84	4514
Sca85	4418
Sca86	4398
Sca87	4214
Sca88	4229
Sca89	4123
Sca90	4004
Sca91	4015
Sca92	3937
Sca93	3827
Sca94	3579
Sca95	3509
Sca96	3381
Sca97	3295
Sca98	3301
Sca99	3268
Sca100	3217
Sca101	3194
Sca102	3192
Sca103	3138
Sca104	3000
Sca105	3000
Sca106	2874
Sca107	2837
Sca108	2840
Sca109	2779
Sca110	2622
Sca111	2504
Sca112	2471
Sca113	2353
Sca114	2303
Sca115	2182
Sca116	2086
Sca117	2000
Sca118	2000
Sca119	1875
Sca120	1708
Sca121	1654
Sca122	1647
Sca123	1625
Sca124	1584
Sca125	1572
Sca126	1428
Sca127	1370
Sca128	1347
Sca129	1321
Sca130	1280
Sca131	1275
Sca132	1274
Sca133	1249
Sca134	1243
Sca135	1192
Sca136	1152
Sca137	1118
Sca138	1116
Sca139	1110
Sca140	1101
Sca141	1092
Sca142	1076
Sca143	1051
Sca144	1015
Sca145	1000
Sca146	1000
Sca147	997
Sca148	991
Sca149	962
Sca150	896
Sca151	803
Sca152	786
Sca153	755
Sca154	748
Sca155	593
Sca156	582
MT	17610
