PASS	Basic Statistics	LR8T3GC_L01_R2.fq.gz
PASS	Per base sequence quality	LR8T3GC_L01_R2.fq.gz
PASS	Per sequence quality scores	LR8T3GC_L01_R2.fq.gz
WARN	Per base sequence content	LR8T3GC_L01_R2.fq.gz
WARN	Per sequence GC content	LR8T3GC_L01_R2.fq.gz
PASS	Per base N content	LR8T3GC_L01_R2.fq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	LR8T3GC_L01_R2.fq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	LR8T3GC_L01_R2.fq.gz
WARN	Overrepresented sequences	LR8T3GC_L01_R2.fq.gz
WARN	Adapter Content	LR8T3GC_L01_R2.fq.gz
