NC_001566.1	496	3471	NA_peak_1	241	.	1.87507	27.5519	24.1891	2130
NC_001566.1	3866	4112	NA_peak_2	73	.	1.45399	10.233	7.39443	178
NC_001566.1	5108	5334	NA_peak_3	59	.	1.39178	8.6805	5.90208	111
NC_001566.1	11374	11623	NA_peak_4	83	.	1.48795	11.2317	8.35795	142
NC_001566.1	12560	13935	NA_peak_5	172	.	1.73712	20.3943	17.2249	190
NC_001566.1	14241	14856	NA_peak_6	191	.	1.86957	22.3335	19.1072	154
NC_001566.1	15006	15253	NA_peak_7	122	.	1.73283	15.2151	12.204	146
NC_001566.1	15933	16253	NA_peak_8	141	.	1.87396	17.2213	14.145	168
NC_037638.1	1882	2198	NA_peak_9	655	.	15.2911	69.7767	65.5846	147
NC_037638.1	927371	927563	NA_peak_10	26	.	3.02104	5.12371	2.60352	148
NC_037638.1	1369891	1370228	NA_peak_11	45	.	3.28875	7.22326	4.51979	146
NC_037638.1	2078200	2078408	NA_peak_12	71	.	4.95835	9.99722	7.16653	82
NC_037638.1	2104278	2104567	NA_peak_13	29	.	3.41033	5.52134	2.95413	42
NC_037638.1	2293201	2293419	NA_peak_14	32	.	2.80846	5.85193	3.25188	74
NC_037638.1	2303920	2304112	NA_peak_15	67	.	3.4644	9.56974	6.75507	112
NC_037638.1	2304231	2304500	NA_peak_16	146	.	4.78344	17.6942	14.6028	151
NC_037638.1	2435019	2435290	NA_peak_17	127	.	4.53299	15.8003	12.7692	122
NC_037638.1	2478307	2478557	NA_peak_18	35	.	3.63769	6.2007	3.57066	129
NC_037638.1	2502852	2503146	NA_peak_19	51	.	3.60728	7.83794	5.10012	155
NC_037638.1	3197947	3198203	NA_peak_20	24	.	3.00752	4.90429	2.41481	82
NC_037638.1	3817211	3817503	NA_peak_21	19	.	2.69876	4.39309	1.9913	217
NC_037638.1	3828562	3828899	NA_peak_22	1054	.	14.0908	110.336	105.431	163
NC_037638.1	3973476	3973756	NA_peak_23	119	.	5.00118	14.9577	11.9556	162
NC_037638.1	4532430	4532770	NA_peak_24	28	.	3.16126	5.4324	2.87428	244
NC_037638.1	4768427	4768631	NA_peak_25	30	.	3.3456	5.61157	3.03459	52
NC_037638.1	4816393	4816585	NA_peak_26	35	.	3.63769	6.2007	3.57066	63
NC_037638.1	5357514	5357909	NA_peak_27	32	.	3.23183	5.79565	3.20117	295
NC_037638.1	5367224	5367462	NA_peak_28	38	.	3.68796	6.54606	3.88872	71
NC_037638.1	5729728	5730390	NA_peak_29	108	.	2.81949	13.8552	10.8905	550
NC_037638.1	5731723	5732109	NA_peak_30	363	.	4.3549	39.9647	36.3123	143
NC_037638.1	5732749	5734041	NA_peak_31	153	.	3.04668	18.4422	15.3279	475
NC_037638.1	5735308	5735608	NA_peak_32	88	.	2.52059	11.7068	8.81627	74
NC_037638.1	5738439	5739211	NA_peak_33	111	.	3.23716	14.1171	11.1433	491
NC_037638.1	6173008	6173276	NA_peak_34	48	.	3.68163	7.5263	4.80526	103
NC_037638.1	7217179	7217524	NA_peak_35	111	.	4.23987	14.1357	11.1608	169
NC_037638.1	8038589	8039000	NA_peak_36	460	.	9.44522	49.8485	46.0153	191
NC_037638.1	8208101	8208293	NA_peak_37	22	.	2.74859	4.67396	2.22035	19
NC_037638.1	8302771	8302976	NA_peak_38	93	.	2.5754	12.2878	9.37694	126
NC_037638.1	8303527	8305406	NA_peak_39	222	.	3.52477	25.516	22.2072	920
NC_037638.1	8305780	8306086	NA_peak_40	271	.	3.82996	30.615	27.1761	161
NC_037638.1	8746537	8746926	NA_peak_41	286	.	5.48566	32.1056	28.628	130
NC_037638.1	8747234	8747561	NA_peak_42	267	.	5.25815	30.1309	26.7052	187
NC_037638.1	8747882	8748687	NA_peak_43	267	.	5.20775	30.2267	26.7985	655
NC_037638.1	9198490	9198738	NA_peak_44	29	.	2.94187	5.50051	2.93595	172
NC_037638.1	11307161	11307422	NA_peak_45	21	.	2.8101	4.64891	2.19951	149
NC_037638.1	11488107	11488428	NA_peak_46	19	.	2.9274	4.37098	1.97256	174
NC_037638.1	11615184	11615376	NA_peak_47	22	.	3.12835	4.76378	2.29549	22
NC_037638.1	11896417	11896672	NA_peak_48	20	.	2.82406	4.50817	2.08417	123
NC_037638.1	12355449	12355777	NA_peak_49	18	.	2.67881	4.18812	1.83083	138
NC_037638.1	12862293	12862485	NA_peak_50	22	.	2.94377	4.76767	2.29857	142
NC_037638.1	12870329	12870654	NA_peak_51	42	.	3.65048	6.95894	4.27294	145
NC_037638.1	13040765	13041097	NA_peak_52	32	.	2.94496	5.87946	3.27693	49
NC_037638.1	13173352	13173562	NA_peak_53	31	.	3.13077	5.76854	3.17666	145
NC_037638.1	13327138	13327639	NA_peak_54	57	.	4.52716	8.50015	5.72944	380
NC_037638.1	13378286	13378478	NA_peak_55	32	.	3.45662	5.83777	3.23917	135
NC_037638.1	13402036	13402228	NA_peak_56	28	.	2.83294	5.39869	2.84409	176
NC_037638.1	13500953	13501145	NA_peak_57	20	.	2.89263	4.47915	2.06016	64
NC_037638.1	13506431	13506623	NA_peak_58	25	.	3.00056	5.07817	2.56483	140
NC_037638.1	13528101	13528296	NA_peak_59	22	.	3.02712	4.75592	2.28868	83
NC_037638.1	13853507	13853812	NA_peak_60	41	.	3.50631	6.87112	4.19081	115
NC_037638.1	13855609	13856069	NA_peak_61	57	.	4.00524	8.55322	5.7802	164
NC_037638.1	13903306	13903555	NA_peak_62	29	.	2.80784	5.50456	2.93923	107
NC_037638.1	13923245	13923578	NA_peak_63	28	.	2.5643	5.41538	2.85887	297
NC_037638.1	13962951	13963210	NA_peak_64	22	.	2.99234	4.68476	2.2295	92
NC_037638.1	13963632	13963861	NA_peak_65	60	.	4.23797	8.80033	6.01637	154
NC_037638.1	13982165	13983153	NA_peak_66	316	.	3.17499	35.1841	31.6344	492
NC_037638.1	13983379	13983710	NA_peak_67	247	.	2.72698	28.0969	24.7203	171
NC_037638.1	13985529	13985753	NA_peak_68	48	.	1.63349	7.52397	4.80321	126
NC_037638.1	13989178	13989521	NA_peak_69	18	.	1.40146	4.26739	1.89138	278
NC_037638.1	13992609	13992834	NA_peak_70	37	.	1.52792	6.35198	3.70943	161
NC_037638.1	13993523	13993954	NA_peak_71	82	.	1.79122	11.1299	8.25994	306
NC_037638.1	13994306	13996007	NA_peak_72	139	.	2.09571	16.9849	13.9159	346
NC_037638.1	14064554	14064746	NA_peak_73	29	.	3.39551	5.49233	2.92841	26
NC_037638.1	14095296	14095537	NA_peak_74	28	.	3.33749	5.37836	2.82629	151
NC_037638.1	14103015	14103259	NA_peak_75	43	.	3.91633	7.00847	4.31941	114
NC_037638.1	14140588	14140802	NA_peak_76	16	.	2.69978	3.91517	1.6255	7
NC_037638.1	14468952	14469144	NA_peak_77	30	.	2.98401	5.60645	3.03053	110
NC_037638.1	14536803	14537009	NA_peak_78	32	.	3.2656	5.87146	3.26956	82
NC_037638.1	14811804	14812013	NA_peak_79	34	.	3.71876	6.11462	3.49164	178
NC_037638.1	15520767	15521039	NA_peak_80	87	.	4.19282	11.6176	8.73015	119
NC_037638.1	16521318	16521637	NA_peak_81	60	.	4.70908	8.85176	6.0655	164
NC_037638.1	16626761	16626985	NA_peak_82	21	.	2.61015	4.64509	2.19617	60
NC_037638.1	16765625	16765994	NA_peak_83	296	.	4.42654	33.1923	29.689	187
NC_037638.1	17044714	17044937	NA_peak_84	60	.	2.5355	8.8018	6.01766	116
NC_037638.1	17045057	17045582	NA_peak_85	51	.	2.42935	7.92073	5.17828	141
NC_037638.1	17046180	17046385	NA_peak_86	64	.	2.61703	9.26755	6.46463	134
NC_037638.1	17047596	17047854	NA_peak_87	60	.	2.64125	8.78352	6.00024	129
NC_037638.1	17273000	17273350	NA_peak_88	158	.	4.08727	19.0154	15.8856	171
NC_037638.1	17275044	17275299	NA_peak_89	132	.	3.82285	16.3033	13.2557	125
NC_037638.1	17520823	17521809	NA_peak_90	382	.	8.07259	41.9457	38.2567	647
NC_037638.1	17883891	17885227	NA_peak_91	554	.	7.16386	59.5172	55.499	305
NC_037638.1	18258556	18258830	NA_peak_92	81	.	4.42101	11.0473	8.1803	166
NC_037638.1	18265687	18266040	NA_peak_93	72	.	3.29933	10.0994	7.26526	215
NC_037638.1	18267304	18267560	NA_peak_94	37	.	2.63355	6.41764	3.76999	85
NC_037638.1	18275150	18275425	NA_peak_95	23	.	2.45539	4.78286	2.31155	48
NC_037638.1	18277988	18278660	NA_peak_96	94	.	4.15607	12.3799	9.46558	326
NC_037638.1	18552783	18553418	NA_peak_97	112	.	3.55235	14.2115	11.234	505
NC_037638.1	18555113	18555357	NA_peak_98	48	.	2.6386	7.52675	4.80555	121
NC_037638.1	18557035	18557368	NA_peak_99	119	.	3.69866	14.9208	11.9197	185
NC_037638.1	18557529	18557829	NA_peak_100	269	.	5.52329	30.3661	26.9342	139
NC_037638.1	18804029	18804252	NA_peak_101	41	.	2.38009	6.8727	4.19214	83
NC_037638.1	18807782	18808049	NA_peak_102	69	.	2.90421	9.77415	6.95228	124
NC_037638.1	18830677	18830869	NA_peak_103	49	.	4.38404	7.62765	4.90087	75
NC_037638.1	19154177	19154535	NA_peak_104	19	.	2.24541	4.35413	1.95977	226
NC_037638.1	19154787	19154979	NA_peak_105	22	.	2.29748	4.65114	2.20158	86
NC_037638.1	19158847	19159474	NA_peak_106	52	.	2.97319	8.03227	5.28407	555
NC_037638.1	19975840	19976243	NA_peak_107	77	.	4.15381	10.6312	7.77865	141
NC_037638.1	19980956	19981419	NA_peak_108	253	.	5.776	28.7822	25.3885	331
NC_037638.1	19981571	19981832	NA_peak_109	39	.	2.74564	6.66608	3.99984	170
NC_037638.1	19983806	19984249	NA_peak_110	106	.	4.02901	13.653	10.6948	337
NC_037638.1	20278809	20279021	NA_peak_111	48	.	3.5798	7.52533	4.80445	109
NC_037638.1	20408979	20409362	NA_peak_112	40	.	3.66092	6.73575	4.06462	158
NC_037638.1	20563174	20563366	NA_peak_113	46	.	3.81956	7.32999	4.62034	87
NC_037638.1	20665107	20665390	NA_peak_114	51	.	4.22139	7.89541	5.15422	156
NC_037638.1	20865797	20866219	NA_peak_115	50	.	2.97044	7.83346	5.0959	235
NC_037638.1	20867311	20867655	NA_peak_116	38	.	2.73585	6.4653	3.81385	48
NC_037638.1	21060054	21060303	NA_peak_117	25	.	3.09693	5.09415	2.57822	140
NC_037638.1	21067498	21067726	NA_peak_118	60	.	3.7092	8.85744	6.0709	139
NC_037638.1	21593101	21593419	NA_peak_119	203	.	5.47611	23.5868	20.3274	147
NC_037638.1	21593847	21594611	NA_peak_120	650	.	9.94168	69.1898	65.0071	594
NC_037638.1	21594850	21595172	NA_peak_121	267	.	5.9177	30.2265	26.7984	175
NC_037638.1	21660958	21661209	NA_peak_122	75	.	3.6485	10.4344	7.58898	134
NC_037638.1	22011588	22011780	NA_peak_123	62	.	2.82958	9.06116	6.2666	122
NC_037638.1	22012011	22012463	NA_peak_124	378	.	6.07911	41.4933	37.8127	151
NC_037638.1	22012660	22012884	NA_peak_125	90	.	3.23335	11.9687	9.06889	98
NC_037638.1	22013853	22014140	NA_peak_126	51	.	2.67945	7.8673	5.12775	188
NC_037638.1	22389985	22391061	NA_peak_127	511	.	6.32233	55.1159	51.1879	150
NC_037638.1	23175157	23175367	NA_peak_128	108	.	3.52457	13.8361	10.8718	148
NC_037638.1	23175928	23176559	NA_peak_129	268	.	5.21479	30.2652	26.8361	319
NC_037638.1	23176748	23177071	NA_peak_130	248	.	4.97953	28.2547	24.8741	180
NC_037638.1	23522410	23522671	NA_peak_131	89	.	3.68503	11.8216	8.92691	165
NC_037638.1	23524066	23524489	NA_peak_132	179	.	4.95956	21.1351	17.9438	179
NC_037638.1	25925797	25925996	NA_peak_133	24	.	3.01841	4.92753	2.43486	20
NC_037638.1	26080986	26081198	NA_peak_134	24	.	2.62756	5.00066	2.49781	139
NC_037638.1	26309300	26309585	NA_peak_135	64	.	3.44935	9.28627	6.4825	165
NC_037638.1	26409443	26409664	NA_peak_136	264	.	6.44105	29.8328	26.4135	44
NC_037638.1	26522801	26523104	NA_peak_137	93	.	4.12701	12.2861	9.37533	124
NC_037638.1	27741812	27742004	NA_peak_138	34	.	3.01469	6.06738	3.44847	144
NC_037638.1	27747887	27748120	NA_peak_139	30	.	2.6138	5.57617	3.00314	117
NC_037638.1	27748874	27749181	NA_peak_140	57	.	3.10758	8.53007	5.75822	223
NC_037638.1	27749511	27749950	NA_peak_141	58	.	3.19846	8.65106	5.87371	130
NC_037638.1	27753434	27753683	NA_peak_142	31	.	2.90759	5.77801	3.18546	128
NC_037639.1	3442	4909	NA_peak_143	57	.	1.42321	8.52468	5.75304	716
NC_037639.1	5140	5422	NA_peak_144	19	.	1.25974	4.33903	1.94807	231
NC_037639.1	11008	11200	NA_peak_145	19	.	1.25976	4.28283	1.9036	30
NC_037639.1	11355	13930	NA_peak_146	148	.	1.72114	17.9022	14.8045	1816
NC_037639.1	53627	53819	NA_peak_147	29	.	3.39551	5.49233	2.92841	55
NC_037639.1	170048	170283	NA_peak_148	44	.	4.14422	7.18017	4.47969	149
NC_037639.1	209393	209729	NA_peak_149	17	.	2.78219	4.08157	1.74877	181
NC_037639.1	643317	643509	NA_peak_150	31	.	3.41413	5.75155	3.16148	119
NC_037639.1	658366	658558	NA_peak_151	39	.	3.48343	6.5848	3.92446	121
NC_037639.1	679637	679872	NA_peak_152	53	.	4.4926	8.12853	5.37543	118
NC_037639.1	714967	715315	NA_peak_153	28	.	3.33749	5.37836	2.82629	124
NC_037639.1	726431	726753	NA_peak_154	31	.	3.30277	5.73852	3.14976	254
NC_037639.1	918996	919188	NA_peak_155	29	.	3.41033	5.52134	2.95413	139
NC_037639.1	1046539	1046731	NA_peak_156	25	.	3.38401	5.03528	2.52691	62
NC_037639.1	1187083	1187275	NA_peak_157	36	.	3.5547	6.27078	3.6346	87
NC_037639.1	1187704	1188278	NA_peak_158	51	.	4.08778	7.90388	5.16213	167
NC_037639.1	1231119	1231672	NA_peak_159	47	.	4.00498	7.45602	4.73903	333
NC_037639.1	1300268	1300558	NA_peak_160	67	.	4.92126	9.58778	6.77251	180
NC_037639.1	1300692	1301042	NA_peak_161	37	.	3.88521	6.42722	3.77854	166
NC_037639.1	1362012	1362339	NA_peak_162	52	.	4.15646	8.04809	5.299	113
NC_037639.1	1465136	1465404	NA_peak_163	45	.	4.0231	7.22083	4.51766	135
NC_037639.1	1532964	1533165	NA_peak_164	71	.	5.09875	9.92981	7.10171	82
NC_037639.1	1570462	1570855	NA_peak_165	38	.	3.80373	6.52732	3.87107	129
NC_037639.1	1602983	1603175	NA_peak_166	20	.	2.81452	4.48733	2.06708	143
NC_037639.1	1686875	1687140	NA_peak_167	27	.	3.42198	5.32261	2.77601	144
NC_037639.1	1724433	1724662	NA_peak_168	18	.	2.94277	4.22137	1.85622	147
NC_037639.1	1792111	1792315	NA_peak_169	32	.	3.68111	5.80217	3.20711	136
NC_037639.1	1821596	1821788	NA_peak_170	22	.	3.10174	4.71225	2.25195	66
NC_037639.1	1936240	1936445	NA_peak_171	94	.	4.95013	12.3795	9.46515	87
NC_037639.1	1953883	1954101	NA_peak_172	41	.	3.94789	6.8064	4.1304	154
NC_037639.1	1961032	1961282	NA_peak_173	28	.	3.48744	5.44491	2.88579	88
NC_037639.1	2020958	2021517	NA_peak_174	43	.	3.80968	7.05061	4.35874	102
NC_037639.1	2115689	2116023	NA_peak_175	89	.	5.16351	11.8197	8.92507	149
NC_037639.1	2163194	2163457	NA_peak_176	126	.	5.53557	15.6848	12.6578	138
NC_037639.1	2187026	2187255	NA_peak_177	51	.	4.22139	7.89541	5.15422	123
NC_037639.1	2195582	2195820	NA_peak_178	53	.	3.93317	8.11291	5.36049	75
NC_037639.1	2240279	2240482	NA_peak_179	25	.	3.16189	5.0289	2.52193	128
NC_037639.1	2243684	2243881	NA_peak_180	100	.	5.51535	12.9589	10.0243	130
NC_037639.1	2266843	2267275	NA_peak_181	29	.	3.80904	5.54664	2.97647	365
NC_037639.1	2317979	2318674	NA_peak_182	218	.	2.8197	25.1971	21.8966	193
NC_037639.1	2318971	2319176	NA_peak_183	77	.	2.01044	10.5875	7.73663	111
NC_037639.1	2319970	2320274	NA_peak_184	132	.	2.31433	16.2771	13.2302	164
NC_037639.1	2320481	2321737	NA_peak_185	167	.	2.49087	19.9097	16.7542	558
NC_037639.1	2321927	2322297	NA_peak_186	112	.	2.21584	14.2689	11.2895	118
NC_037639.1	2322473	2323615	NA_peak_187	146	.	2.40975	17.7055	14.6135	602
NC_037639.1	2342114	2342420	NA_peak_188	36	.	3.35357	6.28853	3.65112	82
NC_037639.1	2362808	2363416	NA_peak_189	278	.	7.6874	31.3074	27.8502	421
NC_037639.1	2437369	2437561	NA_peak_190	39	.	4.0047	6.64862	3.98359	41
NC_037639.1	2873157	2873356	NA_peak_191	57	.	4.09516	8.48129	5.71137	121
NC_037639.1	2900999	2901244	NA_peak_192	17	.	2.77162	4.0603	1.73314	140
NC_037639.1	2946025	2946217	NA_peak_193	37	.	3.52333	6.43964	3.79024	87
NC_037639.1	2977010	2977207	NA_peak_194	55	.	3.8019	8.32918	5.56679	26
NC_037639.1	2988628	2988929	NA_peak_195	33	.	3.39132	5.92742	3.32025	261
NC_037639.1	3478700	3479028	NA_peak_196	27	.	3.21647	5.34478	2.79609	209
NC_037639.1	4004334	4004650	NA_peak_197	119	.	2.89333	14.9442	11.9424	171
NC_037639.1	4004953	4005269	NA_peak_198	324	.	4.35331	35.9738	32.4062	199
NC_037639.1	4005468	4005805	NA_peak_199	127	.	2.9737	15.7463	12.7171	154
NC_037639.1	4005925	4006898	NA_peak_200	540	.	5.62043	58.0393	54.0503	816
NC_037639.1	4007092	4007413	NA_peak_201	547	.	5.65647	58.7699	54.768	150
NC_037639.1	4542437	4542629	NA_peak_202	39	.	3.39213	6.60204	3.94052	84
NC_037639.1	4908441	4908682	NA_peak_203	28	.	3.35181	5.40655	2.85131	170
NC_037639.1	5234705	5235726	NA_peak_204	808	.	8.37983	85.3201	80.8837	247
NC_037639.1	5236025	5236404	NA_peak_205	492	.	6.47336	53.0926	49.2017	214
NC_037639.1	5246937	5247336	NA_peak_206	87	.	5.05902	11.5887	8.7021	120
NC_037639.1	5252085	5253121	NA_peak_207	1084	.	11.7617	113.36	108.406	703
NC_037639.1	5362943	5363791	NA_peak_208	1582	.	12.2696	164.581	158.224	615
NC_037639.1	5859029	5859907	NA_peak_209	1505	.	12.3751	156.396	150.599	353
NC_037639.1	6099393	6100948	NA_peak_210	175	.	4.7917	20.7716	17.5916	800
NC_037639.1	6932289	6932534	NA_peak_211	24	.	3.43249	4.90645	2.41674	155
NC_037639.1	6986348	6986545	NA_peak_212	41	.	3.58436	6.81179	4.13542	109
NC_037639.1	9533321	9533529	NA_peak_213	35	.	3.31982	6.21072	3.58007	44
NC_037639.1	13088495	13088764	NA_peak_214	28	.	3.22893	5.3707	2.81942	132
NC_037639.1	13559892	13560138	NA_peak_215	35	.	2.92683	6.19868	3.56896	113
NC_037639.1	15556327	15556519	NA_peak_216	47	.	4.00498	7.45602	4.73903	70
NC_037639.1	16084556	16084781	NA_peak_217	35	.	2.28415	6.15123	3.52567	157
NC_037640.1	1671	3379	NA_peak_218	551	.	5.17112	59.1984	55.1872	1519
NC_037640.1	3533	3813	NA_peak_219	365	.	4.14858	40.2168	36.5596	137
NC_037640.1	10249	11474	NA_peak_220	323	.	2.82373	35.8892	32.3236	1036
NC_037640.1	11815	12546	NA_peak_221	101	.	1.96978	13.1345	10.1949	492
NC_037640.1	25444	25855	NA_peak_222	72	.	1.93606	10.0769	7.24342	271
NC_037640.1	26342	26564	NA_peak_223	42	.	1.73664	6.9249	4.24114	100
NC_037640.1	27864	28626	NA_peak_224	76	.	1.95979	10.5408	7.69138	524
NC_037640.1	34457	34733	NA_peak_225	44	.	1.71999	7.12502	4.4283	161
NC_037640.1	36582	36896	NA_peak_226	32	.	1.61717	5.89675	3.29262	22
NC_037640.1	39089	39319	NA_peak_227	46	.	1.73072	7.31132	4.60271	58
NC_037640.1	39564	39860	NA_peak_228	35	.	1.67733	6.20336	3.57308	129
NC_037640.1	41459	41876	NA_peak_229	117	.	2.37564	14.719	11.7247	315
NC_037640.1	89149	89457	NA_peak_230	20	.	2.81452	4.48733	2.06708	39
NC_037640.1	89735	90224	NA_peak_231	56	.	3.93644	8.39071	5.6252	78
NC_037640.1	110866	111519	NA_peak_232	69	.	4.17223	9.81007	6.98684	117
NC_037640.1	270413	270627	NA_peak_233	25	.	2.97037	5.0108	2.50623	112
NC_037640.1	650368	650597	NA_peak_234	29	.	3.5042	5.4761	2.91388	149
NC_037640.1	878589	878804	NA_peak_235	26	.	3.05228	5.19296	2.66312	77
NC_037640.1	879216	879480	NA_peak_236	34	.	3.25432	6.05874	3.44059	61
NC_037640.1	1032808	1033129	NA_peak_237	25	.	3.00056	5.07817	2.56483	130
NC_037640.1	1087421	1087868	NA_peak_238	33	.	3.51494	5.95546	3.34587	391
NC_037640.1	1119576	1119832	NA_peak_239	74	.	4.25727	10.3207	7.47882	139
NC_037640.1	1419050	1419408	NA_peak_240	211	.	6.83909	24.3848	21.1056	180
NC_037640.1	1527150	1527458	NA_peak_241	37	.	3.38802	6.3676	3.72364	58
NC_037640.1	1635337	1635708	NA_peak_242	587	.	10.6514	62.8782	58.7997	209
NC_037640.1	1881640	1881841	NA_peak_243	30	.	3.07244	5.6299	3.05154	15
NC_037640.1	1960753	1961017	NA_peak_244	23	.	2.95421	4.79011	2.31763	180
NC_037640.1	2326338	2326530	NA_peak_245	21	.	2.86287	4.59271	2.15308	64
NC_037640.1	3131309	3131602	NA_peak_246	21	.	2.83366	4.52913	2.10076	183
NC_037640.1	4074463	4075241	NA_peak_247	306	.	6.62055	34.1407	30.614	520
NC_037640.1	4276834	4277229	NA_peak_248	51	.	2.92761	7.86112	5.12203	168
NC_037640.1	4377342	4377792	NA_peak_249	23	.	3.06272	4.82845	2.35019	277
NC_037640.1	4660668	4660946	NA_peak_250	44	.	3.44008	7.17522	4.47511	131
NC_037640.1	5437176	5437455	NA_peak_251	18	.	2.85854	4.23433	1.86617	250
NC_037640.1	7347551	7347794	NA_peak_252	93	.	4.03226	12.2586	9.34899	141
NC_037640.1	7371840	7372080	NA_peak_253	61	.	3.56488	8.93804	6.14849	159
NC_037640.1	7968669	7968864	NA_peak_254	29	.	2.73445	5.46651	2.90532	104
NC_037640.1	8333953	8334195	NA_peak_255	23	.	2.9753	4.83538	2.35626	64
NC_037640.1	8424149	8424356	NA_peak_256	71	.	3.66049	9.97364	7.1439	77
NC_037640.1	8433848	8434127	NA_peak_257	27	.	2.74068	5.31831	2.77357	260
NC_037640.1	8857064	8857389	NA_peak_258	71	.	3.75526	10.0169	7.18552	189
NC_037640.1	9284104	9284534	NA_peak_259	127	.	3.56961	15.7523	12.7231	304
NC_037640.1	9284699	9284994	NA_peak_260	269	.	4.87282	30.4178	26.9846	116
NC_037640.1	9292958	9294079	NA_peak_261	249	.	4.70108	28.3521	24.9692	452
NC_037640.1	9564901	9565115	NA_peak_262	38	.	2.95872	6.47845	3.82606	56
NC_037640.1	9683869	9685141	NA_peak_263	511	.	7.15057	55.0958	51.1681	371
NC_037640.1	9754669	9754861	NA_peak_264	36	.	2.9615	6.29914	3.66081	159
NC_037640.1	9890346	9890578	NA_peak_265	83	.	3.80756	11.2288	8.35516	95
NC_037640.1	10395756	10396128	NA_peak_266	34	.	2.95721	6.09961	3.47839	241
NC_037640.1	10677258	10677450	NA_peak_267	37	.	3.41138	6.42102	3.77303	38
NC_037640.1	11345894	11346115	NA_peak_268	34	.	3.09771	6.08889	3.46839	145
NC_037640.1	12029200	12029637	NA_peak_269	49	.	4.56649	7.65982	4.93139	297
NC_037640.1	12100746	12100938	NA_peak_270	68	.	3.91622	9.69339	6.87446	86
NC_037640.1	12366009	12366201	NA_peak_271	21	.	2.63129	4.5457	2.11537	92
NC_037640.1	12582512	12582713	NA_peak_272	23	.	2.96472	4.81268	2.33681	67
NC_037640.1	12879592	12879863	NA_peak_273	115	.	4.62868	14.508	11.521	154
NC_037640.1	13608585	13608936	NA_peak_274	91	.	3.56447	12.0889	9.18503	242
NC_037641.1	474856	475105	NA_peak_275	50	.	3.78351	7.7661	5.03201	116
NC_037641.1	588354	588546	NA_peak_276	37	.	3.59804	6.36076	3.71743	145
NC_037641.1	637079	637296	NA_peak_277	44	.	3.8567	7.14901	4.45049	155
NC_037641.1	838265	838457	NA_peak_278	33	.	3.30009	5.94854	3.33982	154
NC_037641.1	933723	933942	NA_peak_279	58	.	4.57131	8.58601	5.8116	162
NC_037641.1	1003978	1004215	NA_peak_280	54	.	4.08363	8.17471	5.41924	127
NC_037641.1	1018500	1018714	NA_peak_281	47	.	4.15526	7.48051	4.76217	78
NC_037641.1	1093553	1093754	NA_peak_282	41	.	3.71901	6.85934	4.17984	40
NC_037641.1	1105565	1105794	NA_peak_283	27	.	3.2041	5.31901	2.77392	88
NC_037641.1	1121501	1121720	NA_peak_284	22	.	2.99234	4.68476	2.2295	106
NC_037641.1	1163869	1164097	NA_peak_285	70	.	4.46845	9.92358	7.09576	74
NC_037641.1	1186506	1187191	NA_peak_286	934	.	5.66823	98.1534	93.4991	362
NC_037641.1	1187849	1188662	NA_peak_287	632	.	4.37121	67.4304	63.273	687
NC_037641.1	1190069	1190882	NA_peak_288	631	.	3.83483	67.3356	63.1796	127
NC_037641.1	1193768	1194690	NA_peak_289	963	.	4.87947	101.011	96.3004	370
NC_037641.1	1196343	1196592	NA_peak_290	471	.	4.03497	51.0357	47.1829	118
NC_037641.1	1197111	1197383	NA_peak_291	385	.	3.73549	42.2465	38.5511	157
NC_037641.1	1197567	1197944	NA_peak_292	734	.	5.09784	77.7969	73.4752	201
NC_037641.1	1237997	1238254	NA_peak_293	25	.	3.41817	5.09685	2.58055	190
NC_037641.1	1247217	1247515	NA_peak_294	22	.	2.81905	4.66931	2.21639	81
NC_037641.1	1305923	1306115	NA_peak_295	51	.	3.95945	7.90186	5.16034	129
NC_037641.1	1315370	1315938	NA_peak_296	1470	.	22.6395	152.658	147	386
NC_037641.1	1324451	1325009	NA_peak_297	1576	.	19.5557	163.93	157.642	301
NC_037641.1	1337220	1337512	NA_peak_298	85	.	5.13943	11.4118	8.53125	111
NC_037641.1	1358300	1358502	NA_peak_299	42	.	3.73382	6.89072	4.20896	134
NC_037641.1	1504021	1504215	NA_peak_300	58	.	4.61633	8.67321	5.89502	96
NC_037641.1	1560650	1560978	NA_peak_301	38	.	3.45907	6.52961	3.87322	203
NC_037641.1	1565938	1566344	NA_peak_302	39	.	3.73462	6.64149	3.97708	160
NC_037641.1	1753818	1754057	NA_peak_303	47	.	3.74588	7.42317	4.70783	132
NC_037641.1	1778165	1778677	NA_peak_304	56	.	2.50184	8.46705	5.69794	341
NC_037641.1	1779467	1780289	NA_peak_305	98	.	2.92033	12.7795	9.85158	205
NC_037641.1	1780591	1780871	NA_peak_306	44	.	2.30185	7.19858	4.49692	137
NC_037641.1	1785824	1786463	NA_peak_307	106	.	3.93928	13.5876	10.6313	367
NC_037641.1	1790740	1790966	NA_peak_308	87	.	4.3153	11.6769	8.78735	150
NC_037641.1	1791730	1792001	NA_peak_309	65	.	4.21678	9.33657	6.53081	107
NC_037641.1	1839040	1839269	NA_peak_310	62	.	4.35612	9.06041	6.26589	120
NC_037641.1	1885025	1885532	NA_peak_311	61	.	4.30469	8.94761	6.15774	159
NC_037641.1	2003249	2003632	NA_peak_312	66	.	4.40564	9.47309	6.66218	82
NC_037641.1	2033619	2033913	NA_peak_313	17	.	2.86798	4.07972	1.74829	152
