NC_000067.7	3051748	3052076	NA_peak_1	456	.	8.89136	50.0466	45.6017	153
NC_000067.7	3681520	3681695	NA_peak_2	43	.	4.21941	7.04058	4.3764	126
NC_000067.7	3742582	3742795	NA_peak_3	48	.	4.47099	7.49108	4.80494	153
NC_000067.7	3949850	3950026	NA_peak_4	32	.	3.82634	5.81823	3.22092	132
NC_000067.7	4212804	4213096	NA_peak_5	196	.	7.99543	22.9376	19.6914	156
NC_000067.7	4298468	4298662	NA_peak_6	85	.	5.47588	11.3764	8.53635	92
NC_000067.7	4402806	4403076	NA_peak_7	158	.	7.2904	18.9269	15.823	96
NC_000067.7	4487046	4487258	NA_peak_8	87	.	5.41538	11.6255	8.77608	102
NC_000067.7	4586888	4587103	NA_peak_9	84	.	5.25687	11.3013	8.46384	109
NC_000067.7	4838668	4838961	NA_peak_10	342	.	10.5919	38.1582	34.2907	146
NC_000067.7	4840108	4840409	NA_peak_11	134	.	6.18557	16.4746	13.455	160
NC_000067.7	5088149	5088338	NA_peak_12	60	.	4.65116	8.74044	6.00122	149
NC_000067.7	5140493	5140768	NA_peak_13	300	.	10.5579	33.737	30.0678	138
NC_000067.7	5173418	5173637	NA_peak_14	52	.	4.54545	7.92366	5.21908	122
NC_000067.7	5975147	5975347	NA_peak_15	85	.	5.32365	11.4384	8.59567	85
NC_000067.7	5985562	5985854	NA_peak_16	223	.	8.31113	25.7458	22.3966	139
NC_000067.7	6205379	6205647	NA_peak_17	125	.	6.34548	15.5583	12.5701	118
NC_000067.7	6342507	6342792	NA_peak_18	207	.	8.74598	24.0291	20.7445	131
NC_000067.7	6476577	6476839	NA_peak_19	114	.	5.63097	14.372	11.425	126
NC_000067.7	6553489	6553818	NA_peak_20	200	.	8.40544	23.3112	20.0517	168
NC_000067.7	6929319	6929577	NA_peak_21	127	.	6.22222	15.7147	12.7216	122
NC_000067.7	7049947	7050163	NA_peak_22	93	.	5.73664	12.269	9.39627	114
NC_000067.7	7080466	7080718	NA_peak_23	196	.	8.19277	22.8548	19.6121	100
NC_000067.7	7275082	7275413	NA_peak_24	186	.	7.73606	21.8519	18.645	111
NC_000067.7	7289177	7289436	NA_peak_25	131	.	6.25	16.1995	13.1893	132
NC_000067.7	7315686	7315861	NA_peak_26	34	.	3.80693	6.03084	3.41887	126
NC_000067.7	7467119	7467774	NA_peak_27	372	.	10.8321	41.2701	37.2548	140
NC_000067.7	7468490	7468735	NA_peak_28	172	.	6.74157	20.4518	17.2947	113
NC_000067.7	7613756	7614060	NA_peak_29	185	.	7.91842	21.7483	18.5453	146
NC_000067.7	8748936	8749289	NA_peak_30	126	.	6.59898	15.6556	12.6645	245
NC_000067.7	8868264	8868455	NA_peak_31	101	.	6.15815	13.0889	10.1871	54
NC_000067.7	9611471	9611872	NA_peak_32	507	.	11.9552	55.4711	50.766	196
NC_000067.7	9615474	9615651	NA_peak_33	27	.	2.9572	5.35278	2.78387	122
NC_000067.7	9619238	9619522	NA_peak_34	61	.	4.29887	8.93482	6.18836	126
NC_000067.7	9643486	9643774	NA_peak_35	240	.	8.57741	27.448	24.0336	128
NC_000067.7	9767100	9767379	NA_peak_36	186	.	7.95181	21.8204	18.6151	135
NC_000067.7	9773353	9773558	NA_peak_37	58	.	4.39306	8.53691	5.80592	79
NC_000067.7	9843027	9843335	NA_peak_38	262	.	9.55711	29.7129	26.21	141
NC_000067.7	10077523	10077847	NA_peak_39	115	.	6.43432	14.4605	11.5106	149
NC_000067.7	10109687	10110068	NA_peak_40	219	.	9.33425	25.2353	21.9049	128
NC_000067.7	10159737	10160196	NA_peak_41	451	.	12.8342	49.5738	45.1518	235
NC_000067.7	10500190	10500434	NA_peak_42	123	.	6.21762	15.2837	12.3053	133
NC_000067.7	10558526	10558786	NA_peak_43	53	.	4.43286	8.01523	5.30704	194
NC_000067.7	10829865	10830140	NA_peak_44	191	.	7.95787	22.343	19.1182	125
NC_000067.7	10842150	10842350	NA_peak_45	82	.	5.30638	11.0411	8.2125	74
NC_000067.7	10905996	10906174	NA_peak_46	72	.	4.83592	10.0835	7.29093	82
NC_000067.7	10907462	10907739	NA_peak_47	19	.	3.0303	4.38574	1.91029	115
NC_000067.7	11013248	11013443	NA_peak_48	40	.	4.00267	6.64488	4.0014	112
NC_000067.7	11135493	11135740	NA_peak_49	52	.	4.23032	7.91333	5.20935	102
NC_000067.7	11210212	11210437	NA_peak_50	77	.	5.23903	10.5504	7.74053	97
NC_000067.7	11247135	11247310	NA_peak_51	48	.	4.47099	7.49108	4.80494	95
NC_000067.7	11304212	11304405	NA_peak_52	44	.	4.11576	7.12641	4.4584	97
NC_000067.7	11484379	11484625	NA_peak_53	108	.	6.28415	13.7447	10.8198	113
NC_000067.7	11536628	11536846	NA_peak_54	56	.	4.76906	8.32748	5.60476	100
NC_000067.7	11635688	11635868	NA_peak_55	40	.	4.17293	6.68212	4.03443	12
NC_000067.7	11727950	11728267	NA_peak_56	277	.	10.8635	31.2867	27.7214	155
NC_000067.7	11848498	11848673	NA_peak_57	29	.	3.29897	5.51569	2.93663	45
NC_000067.7	12714858	12715180	NA_peak_58	283	.	9.77778	31.9705	28.3761	164
NC_000067.7	12727723	12728048	NA_peak_59	118	.	6.40205	14.8224	11.8599	174
NC_000067.7	12907089	12907401	NA_peak_60	267	.	9.07217	30.2976	26.7715	137
NC_000067.7	12934289	12934630	NA_peak_61	228	.	8.30737	26.2664	22.897	174
NC_000067.7	13060387	13060720	NA_peak_62	51	.	4.37299	7.90109	5.19756	123
NC_000067.7	13120380	13120663	NA_peak_63	61	.	4.26829	8.8674	6.12343	131
NC_000067.7	13122253	13122527	NA_peak_64	114	.	5.63097	14.372	11.425	128
NC_000067.7	13221319	13221616	NA_peak_65	206	.	8.46945	23.979	20.6954	149
NC_000067.7	13570787	13571058	NA_peak_66	149	.	7.07749	18.0053	14.9326	111
NC_000067.7	13601753	13602091	NA_peak_67	238	.	8.981	27.2846	23.8762	147
NC_000067.7	13660120	13660393	NA_peak_68	260	.	9.47977	29.5393	26.0431	128
NC_000067.7	13776567	13776889	NA_peak_69	254	.	8.98396	28.9642	25.4906	172
NC_000067.7	13854654	13854946	NA_peak_70	148	.	6.43539	17.9199	14.8507	119
NC_000067.7	13859452	13859728	NA_peak_71	145	.	6.32411	17.6538	14.5937	134
NC_000067.7	13912031	13912206	NA_peak_72	33	.	3.77104	5.96588	3.35693	118
NC_000067.7	14640986	14641253	NA_peak_73	94	.	5.58931	12.3558	9.47995	152
NC_000067.7	14706171	14706417	NA_peak_74	113	.	5.9633	14.3226	11.3772	134
NC_000067.7	14799343	14799586	NA_peak_75	209	.	8.09628	24.1977	20.9055	99
NC_000067.7	14810377	14810582	NA_peak_76	174	.	7.61451	20.5912	17.4289	64
NC_000067.7	14932691	14932907	NA_peak_77	81	.	5.10737	10.9913	8.16465	99
NC_000067.7	15077883	15078187	NA_peak_78	151	.	6.9646	18.2263	15.1461	148
NC_000067.7	15107381	15107678	NA_peak_79	26	.	3.46898	5.18805	2.62883	86
NC_000067.7	15692179	15692493	NA_peak_80	201	.	8.72439	23.4438	20.18	168
NC_000067.7	15753894	15754333	NA_peak_81	346	.	11.2838	38.5262	34.6421	166
NC_000067.7	15862210	15862470	NA_peak_82	144	.	6.61521	17.4548	14.4012	109
NC_000067.7	15945351	15945534	NA_peak_83	78	.	5.31208	10.6922	7.87752	105
NC_000067.7	15972762	15973019	NA_peak_84	75	.	5.12164	10.3207	7.51941	126
NC_000067.7	16063853	16064089	NA_peak_85	85	.	5.3012	11.3924	8.55174	94
NC_000067.7	16174366	16174568	NA_peak_86	85	.	5.3012	11.3924	8.55174	84
NC_000067.7	16175817	16176083	NA_peak_87	61	.	4.55909	8.87293	6.12859	112
NC_000067.7	16225276	16225453	NA_peak_88	38	.	3.77581	6.47281	3.83819	28
NC_000067.7	16325981	16326213	NA_peak_89	95	.	5.99572	12.3772	9.50024	120
NC_000067.7	16503701	16503998	NA_peak_90	250	.	10.1093	28.5419	25.0847	128
NC_000067.7	16510471	16510744	NA_peak_91	259	.	10.5639	29.4562	25.9633	155
NC_000067.7	16589959	16590232	NA_peak_92	90	.	5.76527	11.9384	9.07707	103
NC_000067.7	16816278	16816537	NA_peak_93	94	.	5.08557	12.3536	9.47818	148
NC_000067.7	16868536	16868888	NA_peak_94	381	.	11.465	42.1981	38.1373	172
NC_000067.7	17193674	17194016	NA_peak_95	505	.	13.4146	55.2553	50.5597	192
NC_000067.7	17233876	17234099	NA_peak_96	95	.	5.46075	12.464	9.58405	110
NC_000067.7	17986985	17987338	NA_peak_97	36	.	3.66972	6.26417	3.64008	16
NC_000067.7	18050875	18051197	NA_peak_98	301	.	10.0656	33.834	30.1605	148
NC_000067.7	18083171	18083384	NA_peak_99	64	.	4.87145	9.16085	6.4051	100
NC_000067.7	18129114	18129289	NA_peak_100	32	.	3.87486	5.90238	3.29647	75
NC_000067.7	18176461	18176687	NA_peak_101	117	.	5.7732	14.7017	11.7436	96
NC_000067.7	18177012	18177287	NA_peak_102	144	.	6.4617	17.5452	14.4885	125
NC_000067.7	18201988	18202266	NA_peak_103	181	.	7.94538	21.2986	18.1119	130
NC_000067.7	18359212	18359398	NA_peak_104	59	.	4.63023	8.70005	5.9624	40
NC_000067.7	18430263	18430508	NA_peak_105	34	.	3.84351	6.09684	3.48093	91
NC_000067.7	18947175	18947379	NA_peak_106	29	.	3.22581	5.57269	2.99007	133
NC_000067.7	19047008	19047317	NA_peak_107	178	.	7.35533	20.9898	17.8136	142
NC_000067.7	19126623	19126893	NA_peak_108	79	.	4.84721	10.7764	7.95847	127
NC_000067.7	19249299	19249588	NA_peak_109	249	.	8.10811	28.3982	24.9467	125
NC_000067.7	19275852	19276130	NA_peak_110	171	.	7.48976	20.32	17.1672	118
NC_000067.7	19694454	19694842	NA_peak_111	44	.	3.9627	7.101	4.43413	118
NC_000067.7	20381800	20382057	NA_peak_112	132	.	6.2975	16.3066	13.2931	122
NC_000067.7	20520384	20520680	NA_peak_113	126	.	6.3981	15.6705	12.6786	147
NC_000067.7	20583993	20584267	NA_peak_114	300	.	10.2798	33.7248	30.0559	132
NC_000067.7	20624678	20624988	NA_peak_115	381	.	10.9535	42.2155	38.1537	169
NC_000067.7	20682933	20683258	NA_peak_116	233	.	8.07692	26.7507	23.3631	178
NC_000067.7	20770250	20770601	NA_peak_117	236	.	8.42321	27.0776	23.6775	156
NC_000067.7	20808788	20809012	NA_peak_118	48	.	4.03135	7.5101	4.8231	95
NC_000067.7	20871971	20872312	NA_peak_119	346	.	11.0254	38.5677	34.6802	171
NC_000067.7	21003720	21004036	NA_peak_120	322	.	9.98502	36.0443	32.2734	146
NC_000067.7	21009305	21009596	NA_peak_121	324	.	10.5843	36.274	32.4935	129
NC_000067.7	21171490	21171771	NA_peak_122	173	.	7.58294	20.5228	17.3628	122
NC_000067.7	21232106	21232378	NA_peak_123	236	.	7.27554	27.0836	23.6833	110
NC_000067.7	21236430	21236754	NA_peak_124	331	.	8.82353	36.9161	33.1061	138
NC_000067.7	21283846	21284102	NA_peak_125	126	.	5.84795	15.677	12.6849	116
NC_000067.7	21288594	21288978	NA_peak_126	379	.	10.6393	42.0298	37.9778	179
NC_000067.7	21346377	21346649	NA_peak_127	30	.	3.37197	5.66556	3.07721	159
NC_000067.7	21414612	21414906	NA_peak_128	162	.	7.2557	19.3283	16.2101	146
NC_000067.7	21481395	21481772	NA_peak_129	259	.	9.9872	29.4758	25.982	248
NC_000067.7	21489679	21489907	NA_peak_130	118	.	6.40205	14.8224	11.8599	127
NC_000067.7	21531369	21531614	NA_peak_131	144	.	7.30717	17.5385	14.4822	143
NC_000067.7	21592204	21592458	NA_peak_132	19	.	3.27873	4.43906	1.94631	43
NC_000067.7	21702984	21703189	NA_peak_133	140	.	7.31364	17.0801	14.0395	79
NC_000067.7	22037516	22037757	NA_peak_134	79	.	5.16923	10.7662	7.94856	71
NC_000067.7	22175823	22176014	NA_peak_135	44	.	4.11576	7.12641	4.4584	88
NC_000067.7	22339236	22339565	NA_peak_136	313	.	10.0787	35.0704	31.3426	156
NC_000067.7	22428585	22428798	NA_peak_137	40	.	4.17293	6.68212	4.03443	89
NC_000067.7	22456717	22456909	NA_peak_138	89	.	5.88668	11.7799	8.92502	88
NC_000067.7	22526475	22526770	NA_peak_139	109	.	6.55746	13.8432	10.9143	132
NC_000067.7	23101179	23101444	NA_peak_140	192	.	8.0236	22.487	19.2578	112
NC_000067.7	23179676	23179891	NA_peak_141	63	.	5.02959	9.1218	6.36751	77
NC_000067.7	23325879	23326195	NA_peak_142	141	.	6.92213	17.2181	14.1728	124
NC_000067.7	23363381	23363595	NA_peak_143	158	.	7.76161	18.9215	15.818	98
NC_000067.7	23744625	23744952	NA_peak_144	266	.	9.51841	30.2048	26.6825	174
NC_000067.7	23801823	23802221	NA_peak_145	412	.	11.7053	45.4242	41.2059	182
NC_000067.7	23831926	23832219	NA_peak_146	324	.	10.8233	36.2016	32.4235	119
NC_000067.7	23866138	23866495	NA_peak_147	143	.	6.58979	17.3978	14.3462	185
NC_000067.7	24073162	24073456	NA_peak_148	90	.	5.94796	11.8932	9.03395	131
NC_000067.7	24174027	24174296	NA_peak_149	218	.	7.11974	25.1908	21.862	148
NC_000067.7	24176245	24176561	NA_peak_150	367	.	9.73999	40.7681	36.7775	172
NC_000067.7	24210612	24210899	NA_peak_151	370	.	11.2527	41.0345	37.0292	144
NC_000067.7	24288274	24288573	NA_peak_152	270	.	9.96355	30.6121	27.0743	151
NC_000067.7	24300392	24300591	NA_peak_153	60	.	4.65116	8.74044	6.00122	79
NC_000067.7	24341745	24342055	NA_peak_154	294	.	9.76645	33.125	29.482	141
NC_000067.7	24406655	24406965	NA_peak_155	300	.	10.2798	33.7248	30.0559	137
NC_000067.7	24414097	24414331	NA_peak_156	101	.	5.9164	13.0192	10.1196	106
NC_000067.7	24417644	24417839	NA_peak_157	88	.	5.46245	11.7208	8.86786	73
NC_000067.7	24672882	24673197	NA_peak_158	301	.	10.3211	33.8189	30.1462	160
NC_000067.7	24717538	24717828	NA_peak_159	249	.	9.77492	28.4394	24.9865	131
NC_000067.7	24723114	24723384	NA_peak_160	177	.	8.01034	20.9264	17.7525	129
NC_000067.7	24758775	24759011	NA_peak_161	201	.	8.19193	23.3734	20.1118	142
NC_000067.7	24940379	24940705	NA_peak_162	243	.	9.73684	27.7767	24.3499	169
NC_000067.7	25276207	25276460	NA_peak_163	56	.	4.76906	8.32748	5.60476	159
NC_000067.7	25543530	25543766	NA_peak_164	106	.	6.40932	13.5657	10.6472	107
NC_000067.7	25549439	25549790	NA_peak_165	329	.	11.3721	36.7889	32.9844	129
NC_000067.7	25632550	25632832	NA_peak_166	36	.	3.35986	6.30299	3.67669	55
NC_000067.7	25656116	25656292	NA_peak_167	56	.	4.76906	8.32748	5.60476	125
NC_000067.7	25706487	25706692	NA_peak_168	22	.	2.96708	4.81775	2.29318	97
NC_000067.7	25735917	25736126	NA_peak_169	99	.	6.25939	12.8705	9.97592	90
NC_000067.7	25865944	25866212	NA_peak_170	241	.	9.35385	27.5422	24.1238	104
NC_000067.7	26725110	26725305	NA_peak_171	47	.	3.09392	7.47873	4.79477	109
NC_000067.7	26726006	26727469	NA_peak_172	142	.	4.76059	17.274	14.2271	535
NC_000067.7	26941464	26941683	NA_peak_173	70	.	5.07005	9.87483	7.09112	120
NC_000067.7	27183707	27183927	NA_peak_174	64	.	4.73815	9.22935	6.46987	89
NC_000067.7	29409485	29409723	NA_peak_175	29	.	3.42661	5.55314	2.97176	106
NC_000067.7	30184138	30184441	NA_peak_176	287	.	10.7895	32.3771	28.7659	155
NC_000067.7	30298784	30299014	NA_peak_177	71	.	5.09383	9.92039	7.1351	80
NC_000067.7	30542359	30542679	NA_peak_178	189	.	7.89321	22.2006	18.9814	154
NC_000067.7	30624006	30624260	NA_peak_179	302	.	10.6473	33.9345	30.2572	122
NC_000067.7	30735504	30735742	NA_peak_180	70	.	4.88102	9.84239	7.05984	133
NC_000067.7	30739525	30739792	NA_peak_181	210	.	8.65266	24.3728	21.0741	163
NC_000067.7	30779981	30780255	NA_peak_182	351	.	11.5159	39.0535	35.1439	111
NC_000067.7	30817774	30818055	NA_peak_183	202	.	8.25959	23.5221	20.2552	146
NC_000067.7	30970030	30970245	NA_peak_184	71	.	4.92308	9.92673	7.14051	114
NC_000067.7	31193129	31193389	NA_peak_185	240	.	9.31373	27.4556	24.0405	131
NC_000067.7	31249249	31249527	NA_peak_186	203	.	7.85563	23.6387	20.3672	127
NC_000067.7	31376310	31376493	NA_peak_187	56	.	4.32309	8.39361	5.66798	60
NC_000067.7	32213646	32213896	NA_peak_188	153	.	7.2956	18.4623	15.3742	83
NC_000067.7	32593126	32593393	NA_peak_189	152	.	7.70878	18.3272	15.2442	128
NC_000067.7	33062092	33062267	NA_peak_190	56	.	4.30595	8.35834	5.6344	51
NC_000067.7	33666975	33667187	NA_peak_191	65	.	4.80101	9.35306	6.58908	106
NC_000067.7	33686388	33686588	NA_peak_192	116	.	6.52617	14.6411	11.6848	69
NC_000067.7	33702302	33702566	NA_peak_193	151	.	7.16934	18.1986	15.1196	127
NC_000067.7	33711648	33711887	NA_peak_194	88	.	5.29649	11.7458	8.89197	88
NC_000067.7	33723599	33723877	NA_peak_195	128	.	6.50602	15.899	12.899	135
NC_000067.7	33778471	33778782	NA_peak_196	377	.	10.7692	41.7407	37.7032	155
NC_000067.7	33782007	33782311	NA_peak_197	149	.	6.30372	18.0342	14.9609	157
NC_000067.7	33853428	33853644	NA_peak_198	45	.	4.32588	7.23234	4.55944	43
NC_000067.7	33914738	33915064	NA_peak_199	80	.	5.21415	10.8566	8.03545	152
NC_000067.7	33922676	33922895	NA_peak_200	47	.	4.26951	7.41514	4.7339	64
NC_000067.7	33931847	33932158	NA_peak_201	169	.	7.36903	20.0553	16.9119	163
NC_000067.7	34003753	34004025	NA_peak_202	193	.	7.21063	22.5665	19.3343	131
NC_000067.7	34005471	34005826	NA_peak_203	252	.	8.43316	28.7112	25.2476	170
NC_000067.7	34044483	34045029	NA_peak_204	235	.	8.83853	26.9632	23.567	411
NC_000067.7	34088781	34088989	NA_peak_205	48	.	4.47099	7.49108	4.80494	79
NC_000067.7	34100216	34100511	NA_peak_206	229	.	9.0299	26.2797	22.9098	144
NC_000067.7	34132809	34132988	NA_peak_207	31	.	3.634	5.71588	3.12494	43
NC_000067.7	34136796	34136976	NA_peak_208	61	.	4.87805	8.84579	6.10243	70
NC_000067.7	34156842	34157117	NA_peak_209	74	.	5.26681	10.249	7.45026	94
NC_000067.7	34203753	34204068	NA_peak_210	336	.	11.0983	37.4615	33.6259	154
NC_000067.7	34229077	34229344	NA_peak_211	118	.	6.58888	14.7637	11.8032	123
NC_000067.7	34240601	34240869	NA_peak_212	114	.	6.18047	14.3696	11.4228	101
NC_000067.7	34257303	34257744	NA_peak_213	459	.	13.8013	50.4194	45.9556	257
NC_000067.7	34449020	34449298	NA_peak_214	243	.	9.73684	27.7767	24.3499	158
NC_000067.7	34501960	34502327	NA_peak_215	228	.	8.53392	26.2655	22.8965	143
NC_000067.7	34524954	34525263	NA_peak_216	153	.	7.07965	18.4757	15.3868	172
NC_000067.7	34550196	34550490	NA_peak_217	314	.	10.3638	35.1404	31.4101	159
NC_000067.7	34623139	34623495	NA_peak_218	74	.	4.8951	10.2063	7.40911	163
NC_000067.7	34641482	34641803	NA_peak_219	266	.	7.99674	30.1787	26.6583	153
NC_000067.7	34681535	34681870	NA_peak_220	321	.	9.91572	35.8704	32.1078	191
NC_000067.7	34739823	34740109	NA_peak_221	184	.	7.64474	21.6474	18.4481	154
NC_000067.7	34777399	34777849	NA_peak_222	427	.	12.3601	47.0422	42.7439	228
NC_000067.7	34906240	34906629	NA_peak_223	285	.	9.85442	32.1478	28.5461	169
NC_000067.7	34930664	34930987	NA_peak_224	441	.	11.6076	48.481	44.1123	152
NC_000067.7	34936074	34936307	NA_peak_225	120	.	5.73123	14.9997	12.0309	124
NC_000067.7	35071736	35072066	NA_peak_226	192	.	7.77778	22.4476	19.2193	129
NC_000067.7	35305772	35306025	NA_peak_227	148	.	7.01754	17.8784	14.8103	122
NC_000067.7	35424503	35424910	NA_peak_228	528	.	12	57.6316	52.8309	150
NC_000067.7	35427286	35427558	NA_peak_229	209	.	6.79274	24.2496	20.956	140
NC_000067.7	35486567	35486742	NA_peak_230	43	.	4.17827	6.96605	4.3055	57
NC_000067.7	35504271	35504501	NA_peak_231	83	.	5.05217	11.224	8.38901	122
NC_000067.7	35517457	35517650	NA_peak_232	73	.	5.19126	10.1061	7.31237	77
NC_000067.7	35747339	35747514	NA_peak_233	29	.	3.63891	5.49009	2.91248	94
NC_000067.7	35765696	35766047	NA_peak_234	262	.	9.55711	29.7129	26.21	153
NC_000067.7	35885689	35886007	NA_peak_235	87	.	5.39216	11.5783	8.73042	148
NC_000067.7	36103984	36104321	NA_peak_236	511	.	13.6575	55.8649	51.1412	169
NC_000067.7	36173717	36174024	NA_peak_237	248	.	9.73111	28.347	24.8977	153
NC_000067.7	36184152	36184463	NA_peak_238	172	.	7.11297	20.4276	17.2709	153
NC_000067.7	36188581	36188803	NA_peak_239	119	.	5.87926	14.9448	11.978	81
NC_000067.7	36263830	36264034	NA_peak_240	88	.	5.85652	11.7239	8.87079	93
NC_000067.7	36291958	36292299	NA_peak_241	360	.	10.5623	39.9539	36.0011	174
NC_000067.7	36316405	36316620	NA_peak_242	128	.	5.58952	15.8246	12.8277	126
NC_000067.7	36318290	36318650	NA_peak_243	302	.	8.76158	33.9566	30.2781	196
NC_000067.7	36360931	36361260	NA_peak_244	117	.	5.59576	14.6765	11.7192	137
NC_000067.7	36363180	36363443	NA_peak_245	182	.	7.13932	21.4367	18.2452	119
NC_000067.7	36540397	36540737	NA_peak_246	438	.	11.2478	48.1527	43.8014	157
NC_000067.7	36550498	36550700	NA_peak_247	69	.	4.79904	9.67702	6.9007	47
NC_000067.7	36586293	36586631	NA_peak_248	667	.	15.8651	72.0561	66.7486	166
NC_000067.7	36596200	36596584	NA_peak_249	257	.	8.63592	29.2225	25.7392	170
NC_000067.7	36674062	36674411	NA_peak_250	420	.	12.6411	46.3381	42.0747	192
NC_000067.7	36723230	36723528	NA_peak_251	341	.	11.6193	37.9781	34.1181	150
NC_000067.7	36776439	36776711	NA_peak_252	271	.	9.75043	30.7304	27.1869	132
NC_000067.7	36783709	36784045	NA_peak_253	402	.	12.1279	44.4492	40.2791	164
NC_000067.7	36823763	36824062	NA_peak_254	223	.	8.51064	25.6743	22.3274	125
NC_000067.7	37102314	37102495	NA_peak_255	74	.	5.09879	10.2757	7.47612	43
NC_000067.7	37217064	37217373	NA_peak_256	86	.	5.34629	11.4847	8.64022	203
NC_000067.7	37231528	37231703	NA_peak_257	69	.	4.79904	9.67702	6.9007	105
NC_000067.7	37233702	37233919	NA_peak_258	90	.	5.38327	11.9283	9.0671	134
NC_000067.7	37289798	37290216	NA_peak_259	178	.	7.56881	20.9837	17.8079	102
NC_000067.7	37311552	37311888	NA_peak_260	329	.	10.2722	36.757	32.954	170
NC_000067.7	37440801	37441176	NA_peak_261	355	.	11.422	39.4904	35.5601	201
NC_000067.7	37458510	37458874	NA_peak_262	471	.	13.3992	51.6402	47.1165	172
NC_000067.7	37487502	37487758	NA_peak_263	152	.	7.70878	18.3272	15.2442	99
NC_000067.7	37510938	37511113	NA_peak_264	67	.	5.03849	9.4745	6.70616	101
NC_000067.7	37518211	37518484	NA_peak_265	99	.	5.83756	12.8609	9.9668	153
NC_000067.7	37599481	37599680	NA_peak_266	62	.	4.78088	8.98896	6.2401	101
NC_000067.7	37673774	37674099	NA_peak_267	318	.	9.36937	35.6272	31.8751	159
NC_000067.7	37678327	37678667	NA_peak_268	252	.	8.23799	28.7406	25.2758	169
NC_000067.7	37717512	37717847	NA_peak_269	410	.	11.6232	45.2172	41.0082	167
NC_000067.7	37758967	37759163	NA_peak_270	61	.	4.71513	8.86334	6.11951	49
NC_000067.7	37841488	37841688	NA_peak_271	127	.	7.10059	15.7452	12.7507	50
NC_000067.7	37906261	37906483	NA_peak_272	137	.	6.94534	16.8098	13.7782	106
NC_000067.7	37921028	37921203	NA_peak_273	59	.	4.782	8.66916	5.93273	104
NC_000067.7	37930498	37930723	NA_peak_274	32	.	3.86617	5.88733	3.2858	146
NC_000067.7	37942333	37942584	NA_peak_275	131	.	6.64615	16.1929	13.183	133
NC_000067.7	38024912	38025259	NA_peak_276	198	.	8.29774	23.0809	19.8299	146
NC_000067.7	38036934	38037211	NA_peak_277	122	.	6.81818	15.2076	12.2316	110
NC_000067.7	38169087	38169435	NA_peak_278	325	.	10.6253	36.37	32.5843	127
NC_000067.7	38224597	38224920	NA_peak_279	497	.	13.6388	54.3732	49.7185	160
NC_000067.7	38241973	38242208	NA_peak_280	95	.	5.81626	12.426	9.54747	102
NC_000067.7	38291813	38292199	NA_peak_281	168	.	7.78715	19.9639	16.8236	106
NC_000067.7	38432051	38432303	NA_peak_282	53	.	4.43286	8.01523	5.30704	91
NC_000067.7	38513642	38513952	NA_peak_283	89	.	5.91716	11.8363	8.97922	148
NC_000067.7	38807012	38807269	NA_peak_284	188	.	7.39599	22.0549	18.8409	111
NC_000067.7	38809010	38809298	NA_peak_285	245	.	8.56706	27.9649	24.5305	148
NC_000067.7	38826597	38826898	NA_peak_286	417	.	11.167	45.9869	41.7407	142
NC_000067.7	38828085	38828323	NA_peak_287	110	.	5.30892	13.9773	11.044	79
NC_000067.7	38838505	38838756	NA_peak_288	161	.	7.70252	19.2964	16.1792	118
NC_000067.7	38874057	38874257	NA_peak_289	89	.	5.51033	11.8175	8.96107	80
NC_000067.7	38895325	38895660	NA_peak_290	354	.	11.1172	39.4233	35.4962	192
NC_000067.7	38901369	38901553	NA_peak_291	63	.	4.65686	9.06829	6.31633	128
NC_000067.7	38975919	38976272	NA_peak_292	199	.	8.09249	23.1536	19.9002	183
NC_000067.7	39040259	39040564	NA_peak_293	245	.	8.80301	27.9828	24.5476	170
NC_000067.7	39049806	39050141	NA_peak_294	271	.	9.75043	30.7304	27.1869	125
NC_000067.7	39235818	39236082	NA_peak_295	121	.	6.34533	15.1319	12.1585	111
NC_000067.7	39246096	39246286	NA_peak_296	60	.	4.50237	8.75876	6.01884	79
NC_000067.7	39256724	39256958	NA_peak_297	30	.	3.7491	5.68361	3.09463	60
NC_000067.7	39292949	39293133	NA_peak_298	67	.	4.86556	9.47936	6.71032	65
NC_000067.7	39379732	39380086	NA_peak_299	211	.	8.46063	24.4924	21.1893	213
NC_000067.7	39384153	39384347	NA_peak_300	77	.	4.90798	10.5709	7.76063	74
NC_000067.7	39431276	39431620	NA_peak_301	359	.	11.0403	39.879	35.93	172
NC_000067.7	39543424	39543615	NA_peak_302	90	.	5.96132	11.9179	9.05743	135
NC_000067.7	39561712	39562011	NA_peak_303	145	.	6.32411	17.6538	14.5937	146
NC_000067.7	39566600	39566832	NA_peak_304	144	.	5.7947	17.5528	14.496	96
NC_000067.7	39569430	39569774	NA_peak_305	312	.	9.33638	34.9613	31.2382	156
NC_000067.7	39601111	39601292	NA_peak_306	91	.	5.7931	11.9918	9.12857	100
NC_000067.7	39654121	39654471	NA_peak_307	250	.	9.28613	28.5316	25.0754	150
NC_000067.7	39690042	39690350	NA_peak_308	143	.	6.81551	17.4465	14.3932	123
NC_000067.7	39725070	39725360	NA_peak_309	197	.	8.02752	23.0092	19.7607	142
NC_000067.7	39800553	39800843	NA_peak_310	173	.	7.79874	20.4867	17.3282	169
NC_000067.7	39950729	39950998	NA_peak_311	294	.	10.2564	33.0639	29.4239	137
NC_000067.7	39975637	39976055	NA_peak_312	282	.	9.48367	31.8621	28.2724	262
