Chromosome	score	score reverse	n_samples
chr1	-2618069.200981434	-2618069.2009815876	3457354
chr10	-438695.4881227822	-438695.4881227899	577592
chr11	-396978.6579508019	-396978.6579508531	537026
chr12	-433286.7310269226	-433286.7310267745	566852
chr13	-419907.2748671652	-419907.274867148	551318
chr14	-383819.95631481323	-383819.9563147765	496898
chr15	-320773.02291230217	-320773.022912263	416128
chr16	-17863.01710592093	-17863.017105921303	42064
chr17	-315713.6702284771	-315713.6702285818	392854
chr18	-305908.23235912784	-305908.23235932685	394893
chr19	-301539.4052010267	-301539.40520119714	375748
chr2	-1949269.8759190536	-1949269.8759190054	2598826
chr20	-367151.6289820605	-367151.62898213865	459378
chr21	-208738.29102314686	-208738.29102313588	267412
chr22	-113693.77412547432	-113693.77412548967	152064
chr23	-208162.56063001344	-208162.56063000252	280276
chr24	-215640.9708436116	-215640.9708436208	249918
chr25	-88570.29760392266	-88570.29760388927	164290
chr26	-206160.22935969365	-206160.22935962531	264852
chr27	-184678.7610254667	-184678.76102551466	301428
chr28	-185134.70257729886	-185134.70257729758	287862
chr3	-1522913.0072424999	-1522913.0072419879	2025774
chr30	-927.8059371767266	-927.8059371767085	3077
chr31	-4466.616006801373	-4466.616006801405	2074
chr32	-3691.7023937145873	-3691.702393714537	8932
chr33	-59564.9366562042	-59564.93665619875	111866
chr4	-1293909.7349855793	-1293909.7349849106	1712040
chr5	-950829.0848812534	-950829.0848820951	1290968
chr6	-623857.5981192607	-623857.5981193029	822530
chr7	-645514.0272341506	-645514.0272337476	841988
chr8	-554859.6824446452	-554859.682444726	729660
chr9	-481251.4007774623	-481251.4007775766	622252
chrW	-45185.88375782598	-45185.883757826625	153846
chrZ	1281551.085526499	1281551.0855263066	1624070
